한라파인빌(구한라공조사원아파트)

📍 포승읍 석정리 306-5

최근 매매가
4,400만원
49.94㎡ (15.1평) · 7층 · 2026.03.16

📈 가격 추이

매매 평균 매매 최고 전세 평균

🏠 매매 실거래

50건
거래일 면적 거래금액
2026.03.16 49.94㎡ (15.1평) 7층 4,400만
2026.02.24 49.94㎡ (15.1평) 1층 4,900만
2026.01.28 49.94㎡ (15.1평) 4층 5,400만
2026.01.19 49.94㎡ (15.1평) 3층 5,500만
2026.01.16 49.94㎡ (15.1평) 12층 6,000만
2025.12.09 49.94㎡ (15.1평) 6층 5,800만
2025.12.07 49.94㎡ (15.1평) 7층 5,100만
2025.12.03 49.94㎡ (15.1평) 3층 5,200만
2025.12.02 49.94㎡ (15.1평) 1층 4,900만
2025.11.26 49.94㎡ (15.1평) 3층 5,900만
2025.11.25 49.94㎡ (15.1평) 6층 6,500만
2025.11.03 49.94㎡ (15.1평) 2층 4,900만
2025.10.10 49.94㎡ (15.1평) 6층 6,500만
2025.08.29 49.94㎡ (15.1평) 10층 7,000만
2025.08.27 49.94㎡ (15.1평) 7층 5,800만
2025.07.26 49.94㎡ (15.1평) 6층 6,000만
2025.07.23 49.94㎡ (15.1평) 10층 5,500만
2025.07.07 49.94㎡ (15.1평) 9층 5,800만
2025.07.03 49.94㎡ (15.1평) 2층 5,700만
2025.06.27 49.94㎡ (15.1평) 2층 5,950만
2025.05.21 49.94㎡ (15.1평) 5층 6,000만
2025.04.26 49.94㎡ (15.1평) 8층 6,500만
2025.04.01 49.94㎡ (15.1평) 1층 5,500만
2025.02.16 49.94㎡ (15.1평) 3층 6,900만
2024.11.08 49.94㎡ (15.1평) 9층 7,300만
2024.09.10 49.94㎡ (15.1평) 1층 5,900만
2024.09.02 49.94㎡ (15.1평) 2층 6,800만
2024.07.30 49.94㎡ (15.1평) 12층 7,400만
2024.07.04 49.94㎡ (15.1평) 3층 7,000만
2024.06.21 49.94㎡ (15.1평) 10층 7,600만
2024.06.01 49.94㎡ (15.1평) 6층 6,400만
2024.05.31 49.94㎡ (15.1평) 2층 5,900만
2024.04.17 49.94㎡ (15.1평) 1층 6,400만
2024.04.17 49.94㎡ (15.1평) 5층 7,500만
2024.04.15 49.94㎡ (15.1평) 3층 6,500만
2024.03.18 49.94㎡ (15.1평) 10층 6,600만
2024.03.15 49.94㎡ (15.1평) 8층 7,700만
2024.02.23 49.94㎡ (15.1평) 9층 6,700만
2024.02.19 49.94㎡ (15.1평) 7층 6,650만
2024.02.03 49.94㎡ (15.1평) 7층 7,100만
2024.02.03 49.94㎡ (15.1평) 9층 6,700만
2024.01.08 49.94㎡ (15.1평) 7층 6,600만
2023.12.27 49.94㎡ (15.1평) 5층 7,000만
2023.10.27 49.94㎡ (15.1평) 1층 6,200만
2023.07.26 49.94㎡ (15.1평) 1층 5,900만
2023.07.18 49.94㎡ (15.1평) 7층 7,500만
2023.07.08 49.94㎡ (15.1평) 11층 7,200만
2023.07.03 49.94㎡ (15.1평) 3층 6,500만
2023.06.20 49.94㎡ (15.1평) 10층 7,600만
2023.06.07 49.94㎡ (15.1평) 8층 7,500만

🏡 전월세 실거래

21건
거래일 유형 면적 보증금 월세
2026.04.03 월세 49.94㎡ (15.1평) 9층 500만 45만
2026.04.03 월세 49.94㎡ (15.1평) 9층 500만 45만
2026.04.03 월세 49.94㎡ (15.1평) 9층 500만 45만
2026.04.03 월세 49.94㎡ (15.1평) 9층 500만 45만
2026.04.03 월세 49.94㎡ (15.1평) 9층 500만 45만
2026.04.03 월세 49.94㎡ (15.1평) 9층 500만 45만
2026.03.29 월세 49.94㎡ (15.1평) 6층 5,000만 0만
2026.03.29 월세 49.94㎡ (15.1평) 6층 5,000만 0만
2026.03.29 월세 49.94㎡ (15.1평) 6층 5,000만 0만
2026.03.29 월세 49.94㎡ (15.1평) 6층 5,000만 0만
2026.03.29 월세 49.94㎡ (15.1평) 6층 5,000만 0만
2026.03.29 월세 49.94㎡ (15.1평) 6층 5,000만 0만
2026.03.24 월세 49.94㎡ (15.1평) 5층 500만 45만
2026.03.24 월세 49.94㎡ (15.1평) 5층 500만 45만
2026.03.24 월세 49.94㎡ (15.1평) 5층 500만 45만
2026.03.24 월세 49.94㎡ (15.1평) 5층 500만 45만
2026.03.24 월세 49.94㎡ (15.1평) 5층 500만 45만
2026.03.24 월세 49.94㎡ (15.1평) 5층 500만 45만
2026.03.19 월세 49.94㎡ (15.1평) 2층 500만 40만
2026.03.19 월세 49.94㎡ (15.1평) 2층 500만 40만
2026.03.19 월세 49.94㎡ (15.1평) 2층 500만 40만