매매 실거래가
9건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260404 | 68.78㎡ | 13층 | 중개거래 | 6.0억 ▲ 5,500만 |
| 20260404 | 68.92㎡ | 13층 | 중개거래 | 5.4억 ▼ 3,500만 |
| 20260403 | 68.78㎡ | 7층 | 중개거래 | 5.8억 ▲ 4,250만 |
| 20260402 | 68.92㎡ | 10층 | 중개거래 | 5.3억 ▼ 750만 |
| 20260321 | 68.92㎡ | 18층 | 중개거래 | 5.4억 ▼ 2,700만 |
| 20260320 | 68.78㎡ | 6층 | 중개거래 | 5.7억 ▼ 12,300억 |
| 20260313 | 84.79㎡ | 9층 | 중개거래 | 6.9억 ▲ 1.4억 |
| 20260307 | 68.92㎡ | 17층 | 중개거래 | 5.5억 ▼ 8,000만 |
| 20260303 | 84.82㎡ | 3층 | 중개거래 | 6.3억 |
🔑 전월세 실거래가
0건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 전월세 거래 내역이 없습니다. | ||||