매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260408 | 60.00㎡ | 11층 | 직거래 | 9,400만 ▲ 1,500만 |
| 20260407 | 60.00㎡ | 7층 | 중개거래 | 7,900만 ▼ 1,500만 |
| 20260403 | 60.00㎡ | 12층 | 중개거래 | 9,400만 ▲ 1,600만 |
| 20260331 | 60.00㎡ | 1층 | 중개거래 | 7,800만 ▼ 200만 |
| 20260324 | 60.00㎡ | 10층 | 직거래 | 8,000만 ▼ 400만 |
| 20260321 | 60.00㎡ | 9층 | 중개거래 | 8,400만 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260409 | 60.00㎡ | 5층 | 신규 | 7,000만 |
| 20260314 | 60.00㎡ | 6층 | 신규 | 6,500만 |
| 20260303 | 60.00㎡ | 9층 | 신규 | 500만 / 45만 |