한강신도시운양KCC스위첸

📍 운양동 1331-1

최근 매매가
4.6
84.96㎡ (25.7평) · 23층 · 2026.03.23

📈 매매가 추이

🏠 매매 실거래

50건
거래일 면적 거래금액
2026.03.23 84.96㎡ (25.7평) 23층 4.6억
2026.03.20 84.96㎡ (25.7평) 18층 4.3억
2026.03.19 84.37㎡ (25.5평) 22층 4.8억
2021.09.30 84.37㎡ (25.5평) 13층 7.0억
2021.09.25 84.37㎡ (25.5평) 22층 7.2억
2021.09.24 84.37㎡ (25.5평) 5층 7.2억
2021.09.23 84.97㎡ (25.7평) 9층 7.5억
2021.09.18 84.37㎡ (25.5평) 4층 6.0억
2021.09.18 84.37㎡ (25.5평) 11층 6.5억
2021.09.16 84.37㎡ (25.5평) 5층 6.2억
2021.09.16 84.97㎡ (25.7평) 7층 6.7억
2021.09.15 84.37㎡ (25.5평) 10층 6.8억
2021.09.14 84.37㎡ (25.5평) 10층 6.5억
2021.09.11 84.37㎡ (25.5평) 2층 5.9억
2021.09.04 84.37㎡ (25.5평) 5층 6.0억
2021.09.04 84.43㎡ (25.5평) 21층 6.4억
2021.08.31 84.96㎡ (25.7평) 16층 5.3억
2021.08.27 84.37㎡ (25.5평) 19층 6.2억
2021.08.27 84.37㎡ (25.5평) 22층 6.3억
2021.08.25 84.96㎡ (25.7평) 14층 6.2억
2021.08.20 84.37㎡ (25.5평) 14층 6.2억
2021.08.20 84.37㎡ (25.5평) 18층 6.1억
2021.08.16 84.37㎡ (25.5평) 16층 6.1억
2021.08.14 84.37㎡ (25.5평) 15층 6.0억
2021.08.10 84.37㎡ (25.5평) 8층 5.0억
2021.07.28 84.37㎡ (25.5평) 2층 5.7억
2021.07.27 84.37㎡ (25.5평) 2층 5.8억
2021.07.24 84.37㎡ (25.5평) 23층 6.3억
2021.07.07 84.93㎡ (25.7평) 11층 6.0억
2021.07.05 84.37㎡ (25.5평) 21층 5.9억
2021.06.26 84.37㎡ (25.5평) 7층 5.9억
2021.06.19 84.43㎡ (25.5평) 12층 5.5억
2021.06.11 84.93㎡ (25.7평) 17층 6.3억
2021.06.05 84.93㎡ (25.7평) 8층 5.0억
2021.06.03 84.37㎡ (25.5평) 3층 5.7억
2021.05.30 84.37㎡ (25.5평) 21층 6.1억
2021.05.26 84.96㎡ (25.7평) 22층 6.2억
2021.05.25 84.37㎡ (25.5평) 15층 5.8억
2021.04.29 84.37㎡ (25.5평) 18층 5.8억
2021.02.20 84.37㎡ (25.5평) 17층 6.1억
2021.01.30 84.37㎡ (25.5평) 4층 6.0억
2020.12.19 84.97㎡ (25.7평) 15층 6.2억
2020.11.27 84.96㎡ (25.7평) 11층 5.5억
2020.11.10 84.37㎡ (25.5평) 10층 6.5억
2020.11.07 84.97㎡ (25.7평) 3층 5.9억
2020.11.06 84.96㎡ (25.7평) 13층 6.1억
2020.10.24 84.37㎡ (25.5평) 8층 5.5억
2020.10.24 84.97㎡ (25.7평) 17층 5.0억
2020.10.07 84.43㎡ (25.5평) 16층 5.3억
2020.09.28 84.43㎡ (25.5평) 4층 4.7억

🏡 전월세 실거래

30건
거래일 유형 면적 보증금 월세
2026.04.07 월세 84.37㎡ (25.5평) 24층 3.3억 0만
2026.04.07 월세 84.37㎡ (25.5평) 24층 3.3억 0만
2026.04.07 월세 84.37㎡ (25.5평) 24층 3.3억 0만
2026.04.07 월세 84.37㎡ (25.5평) 24층 3.3억 0만
2026.04.07 월세 84.37㎡ (25.5평) 24층 3.3억 0만
2026.04.07 월세 84.37㎡ (25.5평) 24층 3.3억 0만
2026.04.01 월세 84.37㎡ (25.5평) 10층 3.4억 0만
2026.04.01 월세 84.96㎡ (25.7평) 19층 3.5억 0만
2026.04.01 월세 84.37㎡ (25.5평) 10층 3.4억 0만
2026.04.01 월세 84.96㎡ (25.7평) 19층 3.5억 0만
2026.04.01 월세 84.96㎡ (25.7평) 19층 3.5억 0만
2026.04.01 월세 84.37㎡ (25.5평) 10층 3.4억 0만
2026.03.31 월세 84.96㎡ (25.7평) 3층 3.3억 0만
2026.03.31 월세 84.96㎡ (25.7평) 3층 3.3억 0만
2026.03.31 월세 84.96㎡ (25.7평) 3층 3.3억 0만
2026.03.15 월세 84.96㎡ (25.7평) 13층 3.1억 0만
2026.03.15 월세 84.96㎡ (25.7평) 13층 3.1억 0만
2026.03.15 월세 84.96㎡ (25.7평) 13층 3.1억 0만
2026.03.14 월세 84.37㎡ (25.5평) 8층 2.6억 0만
2026.03.14 월세 84.93㎡ (25.7평) 17층 3.2억 0만
2026.03.14 월세 84.37㎡ (25.5평) 8층 2.6억 0만
2026.03.14 월세 84.93㎡ (25.7평) 17층 3.2억 0만
2026.03.14 월세 84.93㎡ (25.7평) 17층 3.2억 0만
2026.03.14 월세 84.37㎡ (25.5평) 8층 2.6억 0만
2026.03.13 월세 84.96㎡ (25.7평) 9층 2,000만 150만
2026.03.13 월세 84.96㎡ (25.7평) 9층 2,000만 150만
2026.03.13 월세 84.96㎡ (25.7평) 9층 2,000만 150만
2026.03.03 월세 84.37㎡ (25.5평) 14층 1.5억 85만
2026.03.03 월세 84.37㎡ (25.5평) 14층 1.5억 85만
2026.03.03 월세 84.37㎡ (25.5평) 14층 1.5억 85만