매매 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260402 | 27.70㎡ | 13층 | 직거래 | 4,500만 ▲ 1,500만 |
| 20260331 | 27.70㎡ | 3층 | 직거래 | 4,000만 ▼ 500만 |
| 20260331 | 27.70㎡ | 7층 | 직거래 | 3,000만 ▼ 1,000만 |
| 20260310 | 38.14㎡ | 11층 | 직거래 | 4,500만 ▲ 300만 |
| 20260309 | 27.70㎡ | 5층 | 중개거래 | 4,200만 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260309 | 38.14㎡ | 14층 | 신규 | 300만 / 40만 |
| 20260303 | 27.70㎡ | 8층 | 신규 | 300만 / 35만 |