매매 실거래가
7건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260408 | 105.95㎡ | 9층 | 중개거래 | 5.5억 ▼ 2,700만 |
| 20260407 | 105.95㎡ | 22층 | 중개거래 | 5.8억 ▼ 500만 |
| 20260405 | 105.95㎡ | 23층 | 직거래 | 5.8억 ▲ 1,000만 |
| 20260314 | 105.95㎡ | 21층 | 중개거래 | 5.8억 ▲ 2,200만 |
| 20260307 | 105.95㎡ | 10층 | 중개거래 | 5.5억 ▲ 300만 |
| 20260303 | 105.95㎡ | 10층 | 중개거래 | 5.6억 |
| 20260303 | 105.95㎡ | 11층 | 중개거래 | 5.5억 ▼ 1,000만 |
🔑 전월세 실거래가
0건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 전월세 거래 내역이 없습니다. | ||||