매매 실거래가
7건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260401 | 85.00㎡ | 14층 | 중개거래 | 4.1억 ▲ 400만 |
| 20260327 | 85.00㎡ | 13층 | 중개거래 | 4.0억 ▼ 1,500만 |
| 20260324 | 85.00㎡ | 10층 | 중개거래 | 4.2억 ▲ 2,000만 |
| 20260308 | 84.98㎡ | 21층 | 중개거래 | 4.0억 ▼ 0만 |
| 20260307 | 85.00㎡ | 6층 | 중개거래 | 4.0억 ▲ 700만 |
| 20260305 | 85.00㎡ | 10층 | 중개거래 | 3.9억 ▼ 1,200만 |
| 20260302 | 85.00㎡ | 14층 | 중개거래 | 4.0억 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260319 | 85.00㎡ | 9층 | 신규 | 3.1억 |
| 20260317 | 85.00㎡ | 19층 | 신규 | 3.0억 |
| 20260301 | 84.98㎡ | 7층 | 신규 | 3.0억 |