매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260409 | 101.99㎡ | 2층 | 중개거래 | 10.3억 ▼ 2,500만 |
| 20260407 | 101.99㎡ | 3층 | 중개거래 | 10.6억 ▲ 2.6억 |
| 20260402 | 101.99㎡ | 8층 | 직거래 | 8.0억 ▼ 21,800억 |
| 20260331 | 101.99㎡ | 1층 | 중개거래 | 10.2억 ▼ 14,200억 |
| 20260329 | 101.99㎡ | 7층 | 중개거래 | 11.6억 ▲ 6,000만 |
| 20260305 | 101.99㎡ | 5층 | 중개거래 | 11.0억 |
🔑 전월세 실거래가
4건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260327 | 101.99㎡ | 12층 | 갱신 | 6.1억 |
| 20260325 | 101.99㎡ | 2층 | 갱신 | 5.7억 |
| 20260307 | 101.99㎡ | 3층 | 신규 | 7.2억 |
| 20260307 | 101.99㎡ | 3층 | 신규 | 7.2억 |