매매 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260404 | 84.96㎡ | 9층 | 중개거래 | 3.4억 ▲ 2,500만 |
| 20260330 | 84.81㎡ | 12층 | 중개거래 | 3.2억 ▼ 300만 |
| 20260321 | 84.81㎡ | 12층 | 중개거래 | 3.2억 ▲ 6,400만 |
| 20260316 | 84.96㎡ | 9층 | 직거래 | 2.6억 ▼ 9,900만 |
| 20260311 | 84.96㎡ | 13층 | 중개거래 | 3.5억 |
🔑 전월세 실거래가
4건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260405 | 84.81㎡ | 15층 | 신규 | 2.7억 |
| 20260402 | 84.81㎡ | 12층 | 신규 | 2.6억 |
| 20260321 | 69.74㎡ | 4층 | 신규 | 3,000만 / 80만 |
| 20260303 | 84.81㎡ | 4층 | 신규 | 3,000만 / 110만 |