풍림아이원

최근 매매가
4.0
84.94㎡ · 6층 · 20260407

📈 매매가 추이

매매 실거래가

27건
거래일면적거래유형금액
20260407 84.94㎡ 6층 중개거래 4.0억 ▲ 1,700만
20260406 84.93㎡ 15층 중개거래 3.8억 ▲ 8,000만
20260330 84.94㎡ 4층 중개거래 3.0억 ▲ 8,800만
20260329 59.97㎡ 1층 중개거래 2.1억 ▼ 11,400억
20260327 84.94㎡ 5층 중개거래 3.3억 ▼ 19,400억
20260326 130.21㎡ 6층 중개거래 5.2억 ▲ 1.8억
20260321 59.94㎡ 15층 중개거래 3.4억 ▲ 1.6억
20260320 59.15㎡ 10층 중개거래 9.4억 ▲ 5.5억
20260320 84.91㎡ 19층 중개거래 1.8억 ▼ 76,600억
20260320 84.94㎡ 7층 중개거래 4.0억 ▲ 7,300만
20260318 59.94㎡ 4층 중개거래 3.2억 ▼ 7,500만
20260318 84.93㎡ 7층 중개거래 4.0억 ▲ 1,000만
20260317 59.94㎡ 2층 중개거래 3.3억 ▼ 400만
20260317 84.93㎡ 22층 중개거래 3.9억 ▲ 6,200만
20260316 59.86㎡ 8층 중개거래 3.3억 ▲ 1.4억
20260315 84.98㎡ 13층 중개거래 1.9억 ▼ 6,200만
20260315 59.97㎡ 9층 중개거래 2.5억 ▼ 300만
20260312 59.97㎡ 13층 중개거래 2.5억 ▲ 1,000만
20260311 59.97㎡ 13층 중개거래 2.4억 ▼ 15,500억
20260309 84.98㎡ 9층 중개거래 4.2억 ▼ 500만
20260309 84.94㎡ 18층 중개거래 4.0억 ▼ 2,000만
20260307 84.94㎡ 20층 중개거래 4.2억 ▲ 9,000만
20260306 59.86㎡ 22층 중개거래 3.3억 ▼ 6,500만
20260306 84.96㎡ 20층 중개거래 4.0억 ▼ 18,300억
20260303 59.94㎡ 4층 중개거래 3.4억 ▼ 8,900만
20260303 130.21㎡ 14층 중개거래 5.8억 ▲ 2.4억
20260302 116.73㎡ 2층 중개거래 4.3억

🔑 전월세 실거래가

26건
거래일면적구분보증금/월세
20260409 84.49㎡ 5층 신규 2.0억 / 40만
20260402 84.30㎡ 7층 갱신 4.7억
20260331 121.66㎡ 5층 신규 4.4억
20260330 84.77㎡ 2층 신규 2.0억 / 280만
20260329 84.94㎡ 20층 신규 3.1억
20260329 59.86㎡ 17층 갱신 2.3억
20260329 84.94㎡ 20층 신규 3.1억
20260327 84.30㎡ 15층 신규 2.5억 / 50만
20260325 59.86㎡ 2층 신규 4,000만 / 70만
20260325 59.97㎡ 16층 신규 3,000만 / 70만
20260325 84.94㎡ 6층 신규 2.5억
20260324 81.56㎡ 6층 신규 3.3억
20260319 59.15㎡ 20층 갱신 1.5억 / 117만
20260319 84.94㎡ 6층 신규 2.6억
20260318 84.30㎡ 6층 갱신 5.3억
20260316 59.97㎡ 7층 신규 2.0억
20260312 84.30㎡ 3층 신규 2.5억 / 140만
20260311 84.77㎡ 1층 신규 8.7억
20260310 59.94㎡ 2층 신규 2.4억
20260308 59.94㎡ 18층 갱신 2.4억 / 10만
20260307 84.94㎡ 14층 전세 2.7억
20260307 84.94㎡ 14층 갱신 2.7억
20260306 59.97㎡ 1층 신규 1.9억
20260305 59.86㎡ 16층 갱신 2.1억
20260304 84.96㎡ 4층 신규 3,000만 / 115만
20260303 40.35㎡ 12층 신규 1,000만 / 65만