푸른마을6단지

📍 고양동 724

최근 매매가
2.9
84.83㎡ (25.7평) · 15층 · 2026.04.09

📈 가격 추이

매매 평균 매매 최고 전세 평균

🏠 매매 실거래

50건
거래일 면적 거래금액
2026.04.09 84.83㎡ (25.7평) 15층 2.9억
2026.04.07 84.83㎡ (25.7평) 1층 2.5억
2026.03.14 84.83㎡ (25.7평) 9층 2.9억
2026.03.12 84.83㎡ (25.7평) 17층 2.9억
2026.02.28 84.83㎡ (25.7평) 16층 2.9억
2026.02.02 84.83㎡ (25.7평) 16층 2.9억
2025.12.10 84.83㎡ (25.7평) 4층 2.9억
2025.12.01 84.83㎡ (25.7평) 12층 2.9억
2025.11.24 84.83㎡ (25.7평) 10층 2.9억
2025.10.23 59.98㎡ (18.1평) 8층 2.5억
2025.10.20 59.98㎡ (18.1평) 7층 2.5억
2025.07.13 84.83㎡ (25.7평) 17층 3.4억
2025.07.11 84.83㎡ (25.7평) 15층 3.1억
2025.06.28 59.98㎡ (18.1평) 18층 2.6억
2025.06.21 84.83㎡ (25.7평) 18층 3.1억
2025.06.11 84.83㎡ (25.7평) 6층 3.0억
2025.05.29 84.83㎡ (25.7평) 9층 3.0억
2025.05.10 84.83㎡ (25.7평) 14층 3.2억
2025.04.19 84.83㎡ (25.7평) 1층 2.6억
2025.04.07 84.83㎡ (25.7평) 9층 2.9억
2025.04.05 84.83㎡ (25.7평) 2층 3.0억
2025.04.05 84.83㎡ (25.7평) 18층 3.1억
2025.03.16 84.83㎡ (25.7평) 1층 2.7억
2025.03.09 84.83㎡ (25.7평) 18층 3.1억
2025.02.26 59.98㎡ (18.1평) 3층 2.6억
2025.02.26 84.83㎡ (25.7평) 5층 3.1억
2025.02.07 84.83㎡ (25.7평) 10층 3.0억
2025.02.03 84.83㎡ (25.7평) 1층 2.6억
2025.01.15 84.83㎡ (25.7평) 10층 3.0억
2024.10.01 84.83㎡ (25.7평) 13층 3.1억
2024.08.12 84.83㎡ (25.7평) 16층 3.1억
2024.08.10 84.83㎡ (25.7평) 9층 3.2억
2024.08.06 59.98㎡ (18.1평) 8층 2.6억
2024.07.20 84.83㎡ (25.7평) 7층 3.2억
2024.07.20 84.83㎡ (25.7평) 13층 3.1억
2024.07.05 59.98㎡ (18.1평) 4층 2.5억
2024.03.16 84.83㎡ (25.7평) 17층 3.2억
2024.03.12 84.83㎡ (25.7평) 16층 3.1억
2024.02.03 84.83㎡ (25.7평) 2층 3.4억
2023.11.14 84.83㎡ (25.7평) 3층 2.9억
2023.11.10 59.98㎡ (18.1평) 15층 2.6억
2023.11.09 84.83㎡ (25.7평) 12층 3.2억
2023.10.19 59.98㎡ (18.1평) 9층 2.7억
2023.10.19 84.83㎡ (25.7평) 18층 3.2억
2023.08.31 84.83㎡ (25.7평) 14층 3.0억
2023.08.26 59.98㎡ (18.1평) 15층 2.6억
2023.08.12 59.98㎡ (18.1평) 9층 3.0억
2023.07.19 84.83㎡ (25.7평) 5층 3.0억
2023.07.17 59.98㎡ (18.1평) 17층 2.9억
2023.03.13 59.98㎡ (18.1평) 8층 2.6억

🏡 전월세 실거래

22건
거래일 유형 면적 보증금 월세
2026.04.10 월세 84.83㎡ (25.7평) 11층 2.6억 0만
2026.04.10 월세 84.83㎡ (25.7평) 2층 2.5억 0만
2026.04.10 월세 84.83㎡ (25.7평) 11층 2.6억 0만
2026.04.10 월세 84.83㎡ (25.7평) 2층 2.5억 0만
2026.04.10 월세 84.83㎡ (25.7평) 11층 2.6억 0만
2026.04.10 월세 84.83㎡ (25.7평) 2층 2.5억 0만
2026.04.10 월세 84.83㎡ (25.7평) 11층 2.6억 0만
2026.04.10 월세 84.83㎡ (25.7평) 2층 2.5억 0만
2026.03.23 월세 59.98㎡ (18.1평) 6층 2.1억 0만
2026.03.23 월세 59.98㎡ (18.1평) 6층 2.1억 0만
2026.03.23 월세 59.98㎡ (18.1평) 6층 2.1억 0만
2026.03.23 월세 59.98㎡ (18.1평) 6층 2.1억 0만
2026.03.23 월세 59.98㎡ (18.1평) 6층 2.1억 0만
2026.03.23 월세 59.98㎡ (18.1평) 6층 2.1억 0만
2026.03.23 월세 59.98㎡ (18.1평) 6층 2.1억 0만
2026.03.09 월세 59.98㎡ (18.1평) 4층 2.1억 0만
2026.03.09 월세 59.98㎡ (18.1평) 4층 2.1억 0만
2026.03.09 월세 59.98㎡ (18.1평) 4층 2.1억 0만
2026.03.09 월세 59.98㎡ (18.1평) 4층 2.1억 0만
2026.03.09 월세 59.98㎡ (18.1평) 4층 2.1억 0만
2026.03.09 월세 59.98㎡ (18.1평) 4층 2.1억 0만
2026.03.09 월세 59.98㎡ (18.1평) 4층 2.1억 0만