푸른마을1단지

📍 고양동 735

최근 매매가
3.3
84.92㎡ (25.7평) · 6층 · 2026.03.18

📈 가격 추이

매매 평균 매매 최고

🏠 매매 실거래

50건
거래일 면적 거래금액
2026.03.18 84.92㎡ (25.7평) 6층 3.3억
2026.03.18 84.92㎡ (25.7평) 25층 3.4억
2026.03.11 59.18㎡ (17.9평) 24층 2.8억
2026.03.07 84.92㎡ (25.7평) 14층 3.1억
2026.02.24 84.92㎡ (25.7평) 10층 3.4억
2026.01.01 59.18㎡ (17.9평) 20층 2.8억
2025.10.25 84.92㎡ (25.7평) 6층 3.3억
2025.10.18 84.92㎡ (25.7평) 10층 3.4억
2025.10.11 84.92㎡ (25.7평) 12층 3.6억
2025.09.27 84.92㎡ (25.7평) 9층 3.5억
2025.08.16 84.92㎡ (25.7평) 22층 3.6억
2025.08.01 59.18㎡ (17.9평) 21층 2.8억
2025.07.19 84.92㎡ (25.7평) 5층 3.5억
2025.07.17 84.92㎡ (25.7평) 12층 3.4억
2025.06.03 84.92㎡ (25.7평) 14층 3.5억
2025.05.23 59.18㎡ (17.9평) 8층 2.8억
2025.05.19 84.92㎡ (25.7평) 11층 3.5억
2025.03.25 84.92㎡ (25.7평) 6층 3.2억
2025.03.24 84.92㎡ (25.7평) 8층 3.5억
2025.03.22 84.92㎡ (25.7평) 2층 3.0억
2025.02.20 59.18㎡ (17.9평) 2층 2.8억
2025.01.04 59.18㎡ (17.9평) 7층 3.0억
2024.11.21 84.92㎡ (25.7평) 1층 3.1억
2024.11.08 59.18㎡ (17.9평) 6층 2.9억
2024.10.31 59.18㎡ (17.9평) 11층 2.8억
2024.10.26 84.92㎡ (25.7평) 19층 3.6억
2024.07.17 59.18㎡ (17.9평) 2층 2.8억
2024.07.12 59.18㎡ (17.9평) 19층 3.0억
2024.07.05 84.92㎡ (25.7평) 24층 3.6억
2024.06.24 84.92㎡ (25.7평) 7층 3.5억
2024.06.22 84.92㎡ (25.7평) 18층 3.5억
2024.06.14 59.18㎡ (17.9평) 24층 3.0억
2024.06.12 84.92㎡ (25.7평) 24층 3.5억
2024.06.01 84.92㎡ (25.7평) 23층 3.5억
2024.05.29 84.92㎡ (25.7평) 13층 3.5억
2024.04.01 59.18㎡ (17.9평) 12층 3.1억
2024.03.27 84.92㎡ (25.7평) 4층 3.5억
2024.03.16 84.92㎡ (25.7평) 9층 3.5억
2024.03.05 84.92㎡ (25.7평) 21층 3.5억
2024.03.04 59.18㎡ (17.9평) 16층 3.1억
2024.02.08 59.18㎡ (17.9평) 8층 3.0억
2024.01.24 84.92㎡ (25.7평) 19층 3.5억
2024.01.20 84.92㎡ (25.7평) 8층 3.3억
2023.12.22 84.92㎡ (25.7평) 12층 3.4억
2023.10.28 84.92㎡ (25.7평) 13층 3.4억
2023.10.21 84.92㎡ (25.7평) 14층 3.5억
2023.10.14 59.18㎡ (17.9평) 14층 3.0억
2023.09.07 59.18㎡ (17.9평) 6층 2.9억
2023.08.10 84.92㎡ (25.7평) 2층 3.2억
2023.07.10 84.92㎡ (25.7평) 2층 3.3억

🏡 전월세 실거래

30건
거래일 유형 면적 보증금 월세
2026.04.15 월세 49.16㎡ (14.9평) 10층 4,151만 10만
2026.04.15 월세 49.16㎡ (14.9평) 10층 4,151만 10만
2026.04.14 월세 49.16㎡ (14.9평) 13층 4,151만 10만
2026.04.14 월세 39.08㎡ (11.8평) 7층 3,557만 9만
2026.04.14 월세 49.16㎡ (14.9평) 14층 4,151만 10만
2026.04.14 월세 49.16㎡ (14.9평) 13층 4,151만 10만
2026.04.14 월세 39.08㎡ (11.8평) 7층 3,557만 9만
2026.04.14 월세 49.16㎡ (14.9평) 14층 4,151만 10만
2026.04.06 월세 49.16㎡ (14.9평) 5층 700만 26만
2026.04.06 월세 49.16㎡ (14.9평) 5층 700만 26만
2026.04.06 월세 49.16㎡ (14.9평) 5층 700만 26만
2026.04.06 월세 49.16㎡ (14.9평) 5층 700만 26만
2026.04.06 월세 49.16㎡ (14.9평) 5층 700만 26만
2026.03.20 월세 39.08㎡ (11.8평) 3층 1,371만 21만
2026.03.20 월세 39.08㎡ (11.8평) 3층 1,371만 21만
2026.03.20 월세 39.08㎡ (11.8평) 3층 1,371만 21만
2026.03.20 월세 39.08㎡ (11.8평) 3층 1,371만 21만
2026.03.20 월세 39.08㎡ (11.8평) 3층 1,371만 21만
2026.03.19 월세 49.16㎡ (14.9평) 14층 1,658만 24만
2026.03.19 월세 49.16㎡ (14.9평) 14층 1,658만 24만
2026.03.19 월세 49.16㎡ (14.9평) 14층 1,658만 24만
2026.03.19 월세 49.16㎡ (14.9평) 14층 1,658만 24만
2026.03.19 월세 49.16㎡ (14.9평) 14층 1,658만 24만
2026.03.18 월세 49.00㎡ (14.8평) 6층 4,235만 10만
2026.03.18 월세 39.08㎡ (11.8평) 13층 3,642만 8만
2026.03.18 월세 39.08㎡ (11.8평) 3층 3,642만 8만
2026.03.18 월세 39.08㎡ (11.8평) 5층 1,371만 21만
2026.03.18 월세 39.08㎡ (11.8평) 3층 1,371만 21만
2026.03.18 월세 39.08㎡ (11.8평) 7층 1,371만 21만
2026.03.18 월세 39.08㎡ (11.8평) 2층 1,371만 21만