매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260407 | 84.92㎡ | 7층 | 중개거래 | 3.9억 ▼ 1,800만 |
| 20260404 | 84.92㎡ | 10층 | 중개거래 | 4.0억 ▲ 2,700만 |
| 20260323 | 84.92㎡ | 2층 | 중개거래 | 3.8억 ▼ 1,000만 |
| 20260319 | 84.92㎡ | 11층 | 중개거래 | 3.9억 ▲ 2,800만 |
| 20260305 | 84.92㎡ | 4층 | 중개거래 | 3.6억 ▼ 3,000만 |
| 20260303 | 84.92㎡ | 4층 | 중개거래 | 3.9억 |
🔑 전월세 실거래가
0건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 전월세 거래 내역이 없습니다. | ||||