매매 실거래가
9건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260402 | 84.96㎡ | 2층 | 중개거래 | 3.1억 ▼ 59,500억 |
| 20260321 | 134.61㎡ | 6층 | 중개거래 | 9.0억 ▲ 1.2억 |
| 20260317 | 101.95㎡ | 1층 | 중개거래 | 7.8억 ▼ 0만 |
| 20260316 | 101.95㎡ | 22층 | 중개거래 | 7.8억 ▲ 5,000만 |
| 20260314 | 84.96㎡ | 8층 | 중개거래 | 7.3억 ▲ 9,500만 |
| 20260307 | 71.55㎡ | 12층 | 중개거래 | 6.3억 ▼ 2,500만 |
| 20260307 | 71.55㎡ | 15층 | 중개거래 | 6.6억 ▼ 5,300만 |
| 20260306 | 84.96㎡ | 6층 | 중개거래 | 2.9억 |
| 20260306 | 84.96㎡ | 6층 | 중개거래 | 7.1억 ▲ 4.2억 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260328 | 121.46㎡ | 18층 | 신규 | 5.5억 |
| 20260324 | 84.96㎡ | 4층 | 신규 | 4.0억 |
| 20260302 | 71.55㎡ | 19층 | 신규 | 3.8억 |