포천금호어울림센트럴

📍 군내면 구읍리 746

최근 매매가
4.0
84.63㎡ (25.6평) · 12층 · 2026.03.26

📈 매매가 추이

🏠 매매 실거래

50건
거래일 면적 거래금액
2026.03.26 84.63㎡ (25.6평) 12층 4.0억
2026.03.10 84.90㎡ (25.7평) 19층 4.0억
2026.03.03 84.90㎡ (25.7평) 1층 3.5억
2026.02.28 84.90㎡ (25.7평) 6층 3.9억
2026.02.08 84.90㎡ (25.7평) 20층 3.7억
2026.01.28 84.90㎡ (25.7평) 23층 4.0억
2026.01.20 84.90㎡ (25.7평) 22층 4.2억
2026.01.13 84.90㎡ (25.7평) 19층 4.0억
2025.12.27 84.90㎡ (25.7평) 8층 4.0억
2025.12.23 84.90㎡ (25.7평) 7층 4.0억
2025.12.12 84.90㎡ (25.7평) 16층 3.6억
2025.11.28 84.90㎡ (25.7평) 22층 3.9억
2025.11.20 84.90㎡ (25.7평) 23층 3.6억
2025.11.18 84.90㎡ (25.7평) 3층 3.9억
2025.11.18 84.90㎡ (25.7평) 20층 4.0억
2025.11.14 84.90㎡ (25.7평) 15층 4.1억
2025.11.01 84.90㎡ (25.7평) 11층 3.6억
2025.09.20 84.90㎡ (25.7평) 5층 4.0억
2025.08.20 84.90㎡ (25.7평) 24층 4.0억
2025.07.21 84.90㎡ (25.7평) 18층 4.0억
2025.07.19 84.90㎡ (25.7평) 11층 3.9억
2025.07.02 84.90㎡ (25.7평) 6층 3.9억
2025.06.13 84.90㎡ (25.7평) 10층 3.8억
2025.06.11 84.63㎡ (25.6평) 14층 4.0억
2025.06.11 84.90㎡ (25.7평) 4층 3.7억
2025.06.09 84.90㎡ (25.7평) 22층 4.0억
2025.05.02 84.90㎡ (25.7평) 3층 3.9억
2025.04.15 84.90㎡ (25.7평) 13층 3.9억
2025.03.10 84.90㎡ (25.7평) 5층 3.7억
2025.02.20 84.90㎡ (25.7평) 3층 3.5억
2025.02.14 84.90㎡ (25.7평) 1층 3.4억
2025.01.10 84.90㎡ (25.7평) 23층 3.9억
2024.11.13 84.90㎡ (25.7평) 14층 3.9억
2024.10.22 84.90㎡ (25.7평) 5층 3.7억
2024.09.21 84.90㎡ (25.7평) 16층 3.9억
2024.09.14 84.90㎡ (25.7평) 5층 3.8억
2024.09.05 84.90㎡ (25.7평) 25층 3.7억
2024.09.02 84.90㎡ (25.7평) 12층 3.7억
2024.08.30 84.90㎡ (25.7평) 24층 3.7억
2024.08.17 84.90㎡ (25.7평) 1층 3.4억
2024.08.11 84.90㎡ (25.7평) 12층 3.6억
2024.07.23 84.90㎡ (25.7평) 6층 3.4억
2024.07.19 84.90㎡ (25.7평) 15층 3.6억
2024.07.17 84.90㎡ (25.7평) 28층 3.7억
2024.07.12 84.90㎡ (25.7평) 13층 3.7억
2024.06.29 84.63㎡ (25.6평) 13층 3.5억
2024.06.20 84.90㎡ (25.7평) 11층 3.6억
2024.06.07 84.90㎡ (25.7평) 8층 3.6억
2024.03.20 84.63㎡ (25.6평) 12층 3.4억
2024.02.19 84.90㎡ (25.7평) 5층 3.4억

🏡 전월세 실거래

30건
거래일 유형 면적 보증금 월세
2026.03.31 월세 84.90㎡ (25.7평) 20층 1.8억 0만
2026.03.31 월세 84.90㎡ (25.7평) 20층 1.8억 0만
2026.03.31 월세 84.90㎡ (25.7평) 20층 1.8억 0만
2026.03.23 월세 84.90㎡ (25.7평) 15층 4,000만 53만
2026.03.23 월세 84.90㎡ (25.7평) 15층 4,000만 53만
2026.03.23 월세 84.90㎡ (25.7평) 15층 4,000만 53만
2026.03.20 월세 84.90㎡ (25.7평) 12층 1.9억 0만
2026.03.20 월세 84.90㎡ (25.7평) 12층 1.9억 0만
2026.03.20 월세 84.90㎡ (25.7평) 12층 1.9억 0만
2026.03.14 월세 84.90㎡ (25.7평) 8층 3,000만 100만
2026.03.14 월세 84.90㎡ (25.7평) 8층 3,000만 100만
2026.03.14 월세 84.90㎡ (25.7평) 8층 3,000만 100만
2026.03.12 월세 84.90㎡ (25.7평) 10층 1.7억 0만
2026.03.12 월세 84.90㎡ (25.7평) 10층 1.7억 0만
2026.03.12 월세 84.90㎡ (25.7평) 10층 1.7억 0만
2026.03.10 월세 84.90㎡ (25.7평) 18층 1.9억 0만
2026.03.10 월세 84.90㎡ (25.7평) 18층 1.9억 0만
2026.03.10 월세 84.90㎡ (25.7평) 23층 1.6억 0만
2026.03.10 월세 84.90㎡ (25.7평) 18층 1.9억 0만
2026.03.10 월세 84.90㎡ (25.7평) 23층 1.6억 0만
2026.03.10 월세 84.90㎡ (25.7평) 23층 1.6억 0만
2026.03.09 월세 84.63㎡ (25.6평) 11층 3,000만 100만
2026.03.09 월세 84.63㎡ (25.6평) 11층 3,000만 100만
2026.03.09 월세 84.63㎡ (25.6평) 11층 3,000만 100만
2026.03.05 월세 84.90㎡ (25.7평) 1층 2.7억 0만
2026.03.05 월세 84.90㎡ (25.7평) 1층 2.7억 0만
2026.03.05 월세 84.90㎡ (25.7평) 1층 2.7억 0만
2026.03.04 월세 84.90㎡ (25.7평) 8층 2.0억 0만
2026.03.04 월세 84.90㎡ (25.7평) 8층 2.0억 0만
2026.03.04 월세 84.90㎡ (25.7평) 8층 2.0억 0만