포웰시티푸르지오라포레

📍 감이동 500

최근 매매가
14.9
99.64㎡ (30.1평) · 20층 · 2026.04.04

📈 가격 추이

매매 평균 매매 최고 전세 평균

🏠 매매 실거래

50건
거래일 면적 거래금액
2026.04.04 99.64㎡ (30.1평) 20층 14.9억
2026.03.24 90.24㎡ (27.3평) 20층 13.9억
2026.03.19 99.43㎡ (30.1평) 1층 13.8억
2026.02.28 99.64㎡ (30.1평) 29층 14.4억
2026.02.27 99.64㎡ (30.1평) 16층 14.5억
2026.02.11 99.64㎡ (30.1평) 20층 14.8억
2026.01.03 99.64㎡ (30.1평) 2층 13.3억
2025.12.23 90.82㎡ (27.5평) 5층 13.0억
2025.12.19 99.64㎡ (30.1평) 19층 13.8억
2025.11.29 99.64㎡ (30.1평) 26층 13.4억
2025.11.18 99.64㎡ (30.1평) 15층 13.5억
2025.11.15 99.64㎡ (30.1평) 6층 13.0억
2025.10.18 99.64㎡ (30.1평) 2층 12.4억
2025.10.18 99.64㎡ (30.1평) 4층 13.5억
2025.10.18 99.64㎡ (30.1평) 6층 12.8억
2025.10.14 99.64㎡ (30.1평) 2층 12.5억
2025.10.11 99.64㎡ (30.1평) 28층 13.0억
2025.10.09 90.82㎡ (27.5평) 6층 12.0억
2025.10.02 90.24㎡ (27.3평) 17층 12.8억
2025.10.02 90.24㎡ (27.3평) 28층 13.0억
2025.10.01 99.64㎡ (30.1평) 15층 12.9억
2025.09.30 99.43㎡ (30.1평) 2층 11.9억
2025.09.30 99.64㎡ (30.1평) 6층 12.8억
2025.09.29 99.43㎡ (30.1평) 17층 13.0억
2025.09.29 99.64㎡ (30.1평) 9층 12.4억
2025.09.27 99.43㎡ (30.1평) 15층 13.0억
2025.09.27 99.43㎡ (30.1평) 19층 12.7억
2025.09.27 99.64㎡ (30.1평) 17층 12.9억
2025.09.22 99.43㎡ (30.1평) 4층 12.3억
2025.09.20 99.64㎡ (30.1평) 7층 12.3억
2025.09.09 99.64㎡ (30.1평) 12층 12.9억
2025.09.05 99.64㎡ (30.1평) 5층 11.0억
2025.09.02 99.43㎡ (30.1평) 3층 12.2억
2025.08.28 99.64㎡ (30.1평) 8층 12.2억
2025.08.23 90.24㎡ (27.3평) 13층 11.9억
2025.08.23 90.24㎡ (27.3평) 24층 11.4억
2025.07.15 99.43㎡ (30.1평) 5층 11.5억
2025.07.13 99.64㎡ (30.1평) 8층 11.9억
2025.07.09 90.24㎡ (27.3평) 6층 11.5억
2025.06.28 90.24㎡ (27.3평) 16층 11.3억
2025.06.28 90.82㎡ (27.5평) 22층 11.7억
2025.06.14 99.43㎡ (30.1평) 13층 12.8억
2025.06.14 99.64㎡ (30.1평) 18층 11.9억
2025.06.14 99.64㎡ (30.1평) 20층 13.0억
2025.06.02 99.43㎡ (30.1평) 7층 11.7억
2025.05.17 90.82㎡ (27.5평) 9층 11.2억
2025.05.15 99.64㎡ (30.1평) 28층 11.9억
2025.05.13 99.64㎡ (30.1평) 11층 11.8억
2025.05.12 90.82㎡ (27.5평) 2층 10.6억
2025.05.11 90.82㎡ (27.5평) 17층 11.2억

🏡 전월세 실거래

13건
거래일 유형 면적 보증금 월세
2026.04.16 월세 90.24㎡ (27.3평) 29층 3.0억 115만
2026.04.16 월세 90.24㎡ (27.3평) 29층 3.0억 115만
2026.04.15 월세 90.24㎡ (27.3평) 19층 6.4억 0만
2026.04.15 월세 90.24㎡ (27.3평) 19층 6.4억 0만
2026.04.11 월세 99.64㎡ (30.1평) 7층 8.0억 0만
2026.04.11 월세 99.64㎡ (30.1평) 7층 8.0억 0만
2026.04.03 월세 99.64㎡ (30.1평) 4층 8.5억 0만
2026.04.03 월세 99.64㎡ (30.1평) 4층 8.5억 0만
2026.03.14 월세 99.43㎡ (30.1평) 11층 6.0억 105만
2026.03.14 월세 99.43㎡ (30.1평) 11층 6.0억 105만
2026.03.14 월세 99.43㎡ (30.1평) 11층 6.0억 105만
2026.03.14 월세 99.43㎡ (30.1평) 11층 6.0억 105만
2026.03.14 월세 99.43㎡ (30.1평) 11층 6.0억 105만