포승삼부르네상스2단지

📍 포승읍 도곡리 1109

최근 매매가
1.8
85.00㎡ (25.7평) · 6층 · 2026.03.13

📈 가격 추이

매매 평균 매매 최고

🏠 매매 실거래

50건
거래일 면적 거래금액
2026.03.13 85.00㎡ (25.7평) 6층 1.8억
2026.03.11 59.96㎡ (18.1평) 8층 1.4억
2026.02.24 85.00㎡ (25.7평) 7층 1.8억
2026.02.24 85.00㎡ (25.7평) 10층 2.0억
2026.02.04 85.00㎡ (25.7평) 2층 1.7억
2025.12.02 85.00㎡ (25.7평) 1층 1.8억
2025.11.28 85.00㎡ (25.7평) 8층 1.9억
2025.11.07 85.00㎡ (25.7평) 7층 1.9억
2025.10.18 85.00㎡ (25.7평) 12층 1.8억
2025.08.25 85.00㎡ (25.7평) 5층 1.9억
2025.08.08 85.00㎡ (25.7평) 12층 2.0억
2025.07.05 85.00㎡ (25.7평) 6층 1.8억
2025.06.27 85.00㎡ (25.7평) 3층 2.3억
2025.06.19 85.00㎡ (25.7평) 6층 2.2억
2025.03.25 85.00㎡ (25.7평) 12층 2.0억
2025.03.05 85.00㎡ (25.7평) 12층 2.3억
2025.03.04 85.00㎡ (25.7평) 7층 2.0억
2025.02.17 85.00㎡ (25.7평) 5층 2.2억
2025.02.03 59.96㎡ (18.1평) 4층 1.7억
2025.02.02 85.00㎡ (25.7평) 1층 2.2억
2025.01.22 85.00㎡ (25.7평) 10층 2.1억
2024.12.26 85.00㎡ (25.7평) 1층 1.9억
2024.12.17 85.00㎡ (25.7평) 4층 2.1억
2024.11.28 85.00㎡ (25.7평) 3층 2.2억
2024.11.15 85.00㎡ (25.7평) 1층 2.1억
2024.09.08 59.96㎡ (18.1평) 4층 1.7억
2024.09.02 59.96㎡ (18.1평) 12층 1.8억
2024.08.12 85.00㎡ (25.7평) 9층 1.9억
2024.08.10 85.00㎡ (25.7평) 5층 2.1억
2024.07.09 59.96㎡ (18.1평) 3층 1.8억
2024.06.25 59.96㎡ (18.1평) 8층 1.8억
2024.06.23 85.00㎡ (25.7평) 4층 2.0억
2024.06.22 85.00㎡ (25.7평) 6층 2.2억
2024.06.17 85.00㎡ (25.7평) 12층 2.3억
2024.06.09 85.00㎡ (25.7평) 8층 2.3억
2024.04.06 85.00㎡ (25.7평) 4층 2.6억
2024.04.03 59.96㎡ (18.1평) 7층 1.8억
2024.02.26 59.96㎡ (18.1평) 12층 1.8억
2024.01.30 85.00㎡ (25.7평) 1층 2.3억
2024.01.03 85.00㎡ (25.7평) 1층 2.3억
2023.12.30 85.00㎡ (25.7평) 9층 2.6억
2023.10.25 85.00㎡ (25.7평) 3층 2.3억
2023.10.13 85.00㎡ (25.7평) 5층 2.3억
2023.08.30 59.96㎡ (18.1평) 5층 1.9억
2023.08.28 59.96㎡ (18.1평) 6층 1.8억
2023.07.08 85.00㎡ (25.7평) 8층 2.5억
2023.06.09 85.00㎡ (25.7평) 5층 2.4억
2023.05.10 59.96㎡ (18.1평) 3층 1.9억
2023.03.26 85.00㎡ (25.7평) 8층 2.7억
2023.03.14 85.00㎡ (25.7평) 7층 2.5억

🏡 전월세 실거래

18건
거래일 유형 면적 보증금 월세
2026.04.16 월세 85.00㎡ (25.7평) 11층 1,000만 80만
2026.04.16 월세 85.00㎡ (25.7평) 11층 1,000만 80만
2026.04.10 월세 85.00㎡ (25.7평) 5층 1,000만 90만
2026.04.10 월세 85.00㎡ (25.7평) 5층 1,000만 90만
2026.03.31 월세 85.00㎡ (25.7평) 3층 3,000만 70만
2026.03.31 월세 85.00㎡ (25.7평) 3층 3,000만 70만
2026.03.31 월세 85.00㎡ (25.7평) 3층 3,000만 70만
2026.03.31 월세 85.00㎡ (25.7평) 3층 3,000만 70만
2026.03.20 월세 85.00㎡ (25.7평) 6층 1,000만 83만
2026.03.20 월세 85.00㎡ (25.7평) 6층 1,000만 83만
2026.03.20 월세 85.00㎡ (25.7평) 6층 1,000만 83만
2026.03.20 월세 85.00㎡ (25.7평) 6층 1,000만 83만
2026.03.20 월세 85.00㎡ (25.7평) 6층 1,000만 83만
2026.03.20 월세 85.00㎡ (25.7평) 6층 1,000만 83만
2026.03.20 월세 85.00㎡ (25.7평) 6층 1,000만 83만
2026.03.14 월세 85.00㎡ (25.7평) 2층 1,000만 80만
2026.03.14 월세 85.00㎡ (25.7평) 2층 1,000만 80만
2026.03.14 월세 85.00㎡ (25.7평) 2층 1,000만 80만