포레시안

최근 매매가
3.3
59.68㎡ · 4층 · 20260404

📈 매매가 추이

매매 실거래가

24건
거래일면적거래유형금액
20260404 59.68㎡ 4층 중개거래 3.3억 ▲ 9,200만
20260328 46.89㎡ 3층 중개거래 2.4억 ▼ 19,000억
20260328 84.93㎡ 15층 중개거래 4.3억 ▲ 8,000만
20260325 74.91㎡ 2층 직거래 3.5억 ▼ 7,500만
20260324 84.95㎡ 13층 중개거래 4.3억 ▲ 2,500만
20260321 59.68㎡ 13층 중개거래 3.4억 ▲ 9,000만
20260321 84.35㎡ 9층 중개거래 4.0억 ▲ 6,000만
20260319 84.93㎡ 22층 중개거래 4.4억 ▲ 1.9억
20260319 46.42㎡ 18층 중개거래 2.5억 ▼ 19,000억
20260318 46.89㎡ 4층 중개거래 2.5억 ▼ 16,800억
20260314 84.95㎡ 8층 중개거래 4.2억 ▲ 2,500만
20260314 84.35㎡ 14층 중개거래 3.9억 ▼ 0만
20260314 84.93㎡ 4층 중개거래 4.2억 ▲ 300만
20260310 74.91㎡ 18층 중개거래 3.9억 ▲ 4,500만
20260309 59.68㎡ 18층 중개거래 3.5억 ▼ 9,750만
20260309 84.95㎡ 7층 중개거래 4.4억 ▲ 1,050만
20260308 84.93㎡ 1층 중개거래 4.3억 ▲ 1억
20260308 59.71㎡ 15층 중개거래 3.3억 ▼ 6,300만
20260307 84.35㎡ 5층 중개거래 3.9억 ▼ 5,000만
20260305 84.93㎡ 23층 중개거래 4.4억 ▲ 1억
20260304 59.76㎡ 7층 중개거래 3.4억 ▲ 700만
20260304 59.76㎡ 23층 중개거래 3.3억 ▼ 6,400만
20260303 84.93㎡ 4층 직거래 4.0억
20260303 84.35㎡ 16층 중개거래 4.0억 ▼ 300만

🔑 전월세 실거래가

12건
거래일면적구분보증금/월세
20260329 84.35㎡ 7층 신규 2.4억
20260324 59.71㎡ 10층 신규 2.0억
20260321 59.71㎡ 8층 갱신 3,000만 / 90만
20260321 59.68㎡ 11층 갱신 2.6억
20260320 84.93㎡ 23층 갱신 2.9억
20260318 74.91㎡ 19층 갱신 3.3억
20260313 46.89㎡ 17층 신규 1.1억 / 19만
20260311 84.35㎡ 25층 신규 3,000만 / 115만
20260309 46.42㎡ 18층 신규 2.0억
20260309 46.89㎡ 7층 신규 3,000만 / 70만
20260305 46.42㎡ 2층 신규 2.1억
20260302 46.89㎡ 12층 신규 2,000만 / 60만