매매 실거래가
9건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260409 | 59.98㎡ | 23층 | 중개거래 | 2.6억 ▼ 14,500억 |
| 20260403 | 84.98㎡ | 36층 | 중개거래 | 4.1억 ▲ 1.5억 |
| 20260402 | 59.98㎡ | 14층 | 중개거래 | 2.6억 ▼ 2,500만 |
| 20260329 | 84.98㎡ | 7층 | 중개거래 | 3.9억 ▲ 1.2억 |
| 20260329 | 59.97㎡ | 37층 | 중개거래 | 2.9억 ▼ 10,000억 |
| 20260328 | 59.97㎡ | 18층 | 중개거래 | 2.6억 ▼ 500만 |
| 20260321 | 59.97㎡ | 16층 | 중개거래 | 2.7억 ▼ 13,200억 |
| 20260315 | 84.98㎡ | 17층 | 중개거래 | 4.0억 ▲ 200만 |
| 20260309 | 84.98㎡ | 29층 | 중개거래 | 4.0억 |
🔑 전월세 실거래가
1건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260331 | 84.98㎡ | 22층 | 신규 | 5,000만 / 120만 |