매매 실거래가
7건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260407 | 84.26㎡ | 7층 | 중개거래 | 4.0억 ▼ 3,000만 |
| 20260326 | 84.22㎡ | 21층 | 중개거래 | 4.3억 ▼ 300만 |
| 20260325 | 84.22㎡ | 18층 | 중개거래 | 4.4억 ▲ 1,300만 |
| 20260321 | 84.22㎡ | 11층 | 중개거래 | 4.3억 ▲ 1,250만 |
| 20260320 | 84.22㎡ | 14층 | 중개거래 | 4.1억 ▲ 250만 |
| 20260318 | 84.20㎡ | 16층 | 중개거래 | 4.1억 ▲ 1,000만 |
| 20260306 | 84.26㎡ | 18층 | 중개거래 | 4.0억 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260408 | 84.26㎡ | 18층 | 신규 | 2.8억 |
| 20260403 | 84.22㎡ | 24층 | 갱신 | 1.1억 / 83만 |
| 20260320 | 84.22㎡ | 9층 | 신규 | 3.0억 |