매매 실거래가
10건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260408 | 84.98㎡ | 12층 | 중개거래 | 4.3억 ▼ 0만 |
| 20260330 | 84.98㎡ | 11층 | 중개거래 | 4.3억 ▲ 4,100만 |
| 20260329 | 84.98㎡ | 1층 | 중개거래 | 3.9억 ▲ 4,300만 |
| 20260327 | 75.01㎡ | 14층 | 중개거래 | 3.5억 ▼ 31,400억 |
| 20260326 | 119.58㎡ | 1층 | 중개거래 | 6.6억 ▼ 0만 |
| 20260321 | 119.58㎡ | 5층 | 중개거래 | 6.6억 ▲ 2,000만 |
| 20260314 | 119.58㎡ | 10층 | 중개거래 | 6.4억 ▲ 1.9억 |
| 20260314 | 84.98㎡ | 10층 | 중개거래 | 4.5억 ▲ 7,600만 |
| 20260312 | 75.01㎡ | 11층 | 중개거래 | 3.7억 ▲ 2,150만 |
| 20260308 | 75.01㎡ | 16층 | 중개거래 | 3.5억 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260404 | 75.01㎡ | 17층 | 신규 | 3,000만 / 100만 |
| 20260402 | 75.01㎡ | 16층 | 신규 | 3,000만 / 100만 |