매매 실거래가
8건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260403 | 84.62㎡ | 2층 | 직거래 | 9.4억 ▼ 29,500억 |
| 20260323 | 84.81㎡ | 31층 | 직거래 | 12.3억 ▲ 3억 |
| 20260322 | 84.62㎡ | 2층 | 직거래 | 9.4억 ▼ 5,000만 |
| 20260319 | 84.62㎡ | 9층 | 직거래 | 9.9억 ▼ 47,500억 |
| 20260313 | 84.62㎡ | 33층 | 직거래 | 14.7억 ▲ 1억 |
| 20260307 | 84.62㎡ | 29층 | 직거래 | 13.7억 ▲ 2,500만 |
| 20260306 | 84.62㎡ | 28층 | 직거래 | 13.4억 ▲ 1.3억 |
| 20260304 | 84.62㎡ | 24층 | 직거래 | 12.1억 |
🔑 전월세 실거래가
0건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 전월세 거래 내역이 없습니다. | ||||