매매 실거래가
8건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260402 | 34.46㎡ | 3층 | 직거래 | 1,300만 ▼ 2,450만 |
| 20260402 | 59.97㎡ | 4층 | 직거래 | 3,750만 ▼ 2,550만 |
| 20260401 | 84.86㎡ | 5층 | 중개거래 | 6,300만 ▼ 2,500만 |
| 20260326 | 57.78㎡ | 5층 | 중개거래 | 8,800만 ▼ 700만 |
| 20260325 | 57.78㎡ | 1층 | 중개거래 | 9,500만 ▼ 1,900만 |
| 20260314 | 57.78㎡ | 2층 | 중개거래 | 1.1억 ▲ 4,800만 |
| 20260312 | 32.28㎡ | 14층 | 중개거래 | 6,600만 ▲ 3,400만 |
| 20260309 | 30.06㎡ | 1층 | 직거래 | 3,200만 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260328 | 73.29㎡ | 2층 | 신규 | 8,800만 |
| 20260323 | 20.92㎡ | 6층 | 신규 | 6,000만 |
| 20260317 | 56.10㎡ | 1층 | 신규 | 5,000만 |