매매 실거래가
8건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260408 | 85.00㎡ | 10층 | 중개거래 | 1.9억 ▲ 3,700만 |
| 20260408 | 85.00㎡ | 2층 | 중개거래 | 1.5억 ▼ 5,000만 |
| 20260404 | 85.00㎡ | 13층 | 중개거래 | 2.0억 ▲ 2,200만 |
| 20260324 | 85.00㎡ | 12층 | 중개거래 | 1.8억 ▲ 800만 |
| 20260319 | 85.00㎡ | 6층 | 중개거래 | 1.7억 ▼ 8,000만 |
| 20260315 | 129.45㎡ | 12층 | 중개거래 | 2.5억 ▲ 500만 |
| 20260310 | 129.45㎡ | 1층 | 중개거래 | 2.5억 ▲ 7,200만 |
| 20260302 | 85.00㎡ | 1층 | 중개거래 | 1.7억 |
🔑 전월세 실거래가
1건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260303 | 85.00㎡ | 9층 | 신규 | 1.3억 |