매매 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260327 | 84.93㎡ | 23층 | 중개거래 | 4.8억 ▲ 1,500만 |
| 20260319 | 84.93㎡ | 25층 | 중개거래 | 4.8억 ▲ 1,200만 |
| 20260319 | 84.57㎡ | 6층 | 직거래 | 4.7억 ▼ 1,400만 |
| 20260317 | 84.93㎡ | 13층 | 중개거래 | 4.7억 ▲ 400만 |
| 20260307 | 84.57㎡ | 23층 | 중개거래 | 4.7억 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260314 | 78.89㎡ | 14층 | 신규 | 3.3억 |
| 20260311 | 84.57㎡ | 23층 | 신규 | 1,000만 / 80만 |