매매 실거래가
8건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260408 | 84.99㎡ | 11층 | 중개거래 | 4.2억 ▲ 5,500만 |
| 20260403 | 84.99㎡ | 3층 | 중개거래 | 3.6억 ▲ 1,100만 |
| 20260401 | 84.99㎡ | 12층 | 중개거래 | 3.5억 ▲ 300만 |
| 20260326 | 84.99㎡ | 15층 | 중개거래 | 3.5억 ▼ 2,700만 |
| 20260317 | 84.99㎡ | 4층 | 중개거래 | 3.8억 ▲ 2.9억 |
| 20260306 | 26.40㎡ | 7층 | 직거래 | 9,000만 ▼ 500만 |
| 20260305 | 26.40㎡ | 9층 | 중개거래 | 9,500만 ▼ 23,500억 |
| 20260303 | 84.99㎡ | 2층 | 중개거래 | 3.3억 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260325 | 26.40㎡ | 10층 | 갱신 | 9,100만 |
| 20260313 | 26.40㎡ | 7층 | 신규 | 500만 / 45만 |
| 20260309 | 26.40㎡ | 4층 | 갱신 | 8,900만 |