초원그린타운

최근 매매가
7,500만원
39.27㎡ · 12층 · 20260407

📈 매매가 추이

매매 실거래가

48건
거래일면적거래유형금액
20260407 39.27㎡ 12층 직거래 7,500만 ▲ 100만
20260405 39.27㎡ 8층 중개거래 7,400만 ▲ 2,500만
20260404 39.27㎡ 4층 중개거래 4,900만 ▲ 900만
20260404 39.27㎡ 11층 중개거래 4,900만 ▼ 0만
20260403 39.27㎡ 15층 중개거래 4,400만 ▼ 3,180만
20260403 39.27㎡ 1층 중개거래 4,000만 ▼ 3,800만
20260403 39.27㎡ 6층 중개거래 7,800만 ▲ 3,400만
20260402 39.27㎡ 7층 중개거래 7,580만 ▲ 680만
20260331 39.27㎡ 15층 중개거래 6,900만 ▼ 1,600만
20260331 39.27㎡ 14층 중개거래 8,500만 ▲ 1,000만
20260329 39.27㎡ 8층 중개거래 7,500만 ▲ 300만
20260326 39.27㎡ 8층 중개거래 7,200만 ▼ 180만
20260325 39.27㎡ 8층 중개거래 7,380만 ▼ 520만
20260325 39.27㎡ 9층 중개거래 7,900만 ▲ 1,300만
20260324 39.27㎡ 1층 중개거래 6,600만 ▼ 950만
20260324 39.27㎡ 12층 중개거래 7,550만 ▼ 200만
20260323 39.27㎡ 3층 중개거래 7,750만 ▲ 350만
20260322 39.27㎡ 6층 중개거래 7,400만 ▲ 450만
20260320 39.27㎡ 3층 중개거래 6,950만 ▲ 2,450만
20260319 39.27㎡ 12층 중개거래 4,500만 ▼ 2,350만
20260317 39.27㎡ 2층 중개거래 6,850만 ▼ 400만
20260317 39.27㎡ 7층 중개거래 7,250만 ▼ 150만
20260316 39.27㎡ 4층 중개거래 7,700만 ▼ 400만
20260316 39.27㎡ 12층 중개거래 7,400만 ▼ 300만
20260314 39.27㎡ 13층 중개거래 8,100만 ▲ 700만
20260314 39.27㎡ 8층 중개거래 7,400만 ▼ 900만
20260314 39.27㎡ 7층 중개거래 8,300만 ▲ 3,350만
20260314 39.27㎡ 2층 중개거래 4,950만 ▼ 2,500만
20260313 39.27㎡ 7층 중개거래 7,500만 ▲ 3,000만
20260313 39.27㎡ 4층 중개거래 7,450만 ▼ 50만
20260312 39.27㎡ 3층 중개거래 4,500만 ▲ 200만
20260312 39.27㎡ 2층 중개거래 4,300만 ▼ 3,050만
20260311 39.27㎡ 8층 중개거래 7,350만 ▼ 650만
20260311 39.27㎡ 4층 중개거래 8,000만 ▲ 400만
20260310 39.27㎡ 13층 중개거래 7,500만 ▼ 300만
20260310 39.27㎡ 12층 중개거래 7,600만 ▲ 100만
20260310 39.27㎡ 8층 중개거래 7,800만 ▲ 3,200만
20260309 39.27㎡ 3층 중개거래 4,600만 ▲ 150만
20260306 39.27㎡ 6층 중개거래 4,450만 ▼ 3,050만
20260306 39.27㎡ 10층 중개거래 7,500만 ▲ 1,025만
20260305 39.27㎡ 15층 중개거래 6,475만 ▲ 1,095만
20260305 39.27㎡ 6층 중개거래 5,380만 ▼ 2,370만
20260304 39.27㎡ 8층 중개거래 7,750만 ▲ 3,250만
20260302 39.27㎡ 5층 중개거래 7,300만 ▼ 300만
20260302 39.27㎡ 4층 중개거래 4,500만 ▼ 3,400만
20260302 39.27㎡ 9층 중개거래 7,900만 ▼ 250만
20260302 39.27㎡ 9층 중개거래 8,150만 ▲ 850만
20260301 39.27㎡ 8층 중개거래 7,600만

🔑 전월세 실거래가

50건
거래일면적구분보증금/월세
20260409 39.27㎡ 4층 신규 6,900만
20260408 39.27㎡ 14층 신규 500만 / 36만
20260408 39.27㎡ 8층 신규 500만 / 46만
20260331 39.27㎡ 12층 전세 500만 / 47만
20260331 39.27㎡ 15층 전세 6,100만 / 10만
20260331 39.27㎡ 10층 갱신 300만 / 37만
20260331 39.27㎡ 15층 신규 6,100만 / 10만
20260328 39.27㎡ 7층 신규 500만 / 50만
20260328 39.27㎡ 14층 신규 200만 / 32만
20260328 39.27㎡ 10층 신규 300만 / 35만
20260327 39.27㎡ 11층 신규 500만 / 45만
20260326 39.27㎡ 10층 신규 500만 / 45만
20260324 39.27㎡ 5층 신규 200만 / 35만
20260323 39.27㎡ 11층 신규 300만 / 40만
20260323 39.27㎡ 8층 신규 100만 / 39만
20260323 39.27㎡ 10층 갱신 500만 / 50만
20260321 39.27㎡ 2층 신규 6,900만
20260318 39.27㎡ 13층 갱신 300만 / 32만
20260318 39.27㎡ 8층 신규 500만 / 48만
20260318 39.27㎡ 10층 신규 500만 / 35만
20260316 39.27㎡ 6층 신규 500만 / 45만
20260316 39.27㎡ 12층 신규 500만 / 32만
20260316 39.27㎡ 5층 신규 4,000만
20260314 39.27㎡ 5층 신규 500만 / 45만
20260313 39.27㎡ 15층 신규 500만 / 45만
20260313 39.27㎡ 13층 신규 300만 / 35만
20260313 39.27㎡ 15층 신규 200만 / 40만
20260312 39.27㎡ 6층 신규 6,800만
20260312 39.27㎡ 13층 신규 500만 / 39만
20260312 39.27㎡ 9층 신규 6,800만
20260312 39.27㎡ 2층 신규 500만 / 40만
20260312 39.27㎡ 2층 신규 6,700만
20260312 39.27㎡ 6층 신규 7,200만
20260312 39.27㎡ 8층 신규 1,000만 / 36만
20260312 39.27㎡ 9층 전세 6,800만
20260311 39.27㎡ 13층 신규 1,000만 / 38만
20260310 39.27㎡ 4층 갱신 300만 / 40만
20260310 39.27㎡ 12층 신규 300만 / 40만
20260310 39.27㎡ 5층 신규 500만 / 40만
20260309 39.27㎡ 9층 신규 300만 / 35만
20260309 39.27㎡ 12층 신규 500만 / 40만
20260309 39.27㎡ 13층 신규 500만 / 45만
20260309 39.27㎡ 5층 신규 500만 / 45만
20260309 39.27㎡ 8층 신규 500만 / 37만
20260308 39.27㎡ 13층 전세 300만 / 35만
20260308 39.27㎡ 13층 전세 300만 / 35만
20260308 39.27㎡ 13층 전세 300만 / 35만
20260307 39.27㎡ 5층 신규 200만 / 28만
20260307 39.27㎡ 12층 전세 500만 / 47만
20260307 39.27㎡ 2층 신규 1,500만 / 34만