매매 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260409 | 59.85㎡ | 8층 | 직거래 | 1.1억 ▲ 2,650만 |
| 20260319 | 59.85㎡ | 2층 | 중개거래 | 8,600만 ▼ 300만 |
| 20260318 | 59.85㎡ | 10층 | 중개거래 | 9,800만 ▼ 400만 |
| 20260318 | 59.85㎡ | 2층 | 중개거래 | 8,900만 ▼ 900만 |
| 20260303 | 59.85㎡ | 13층 | 중개거래 | 1.0억 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260313 | 59.85㎡ | 2층 | 신규 | 1,000만 / 50만 |
| 20260313 | 59.85㎡ | 6층 | 신규 | 1,000만 / 60만 |
| 20260304 | 59.85㎡ | 13층 | 신규 | 7,500만 |