매매 실거래가
8건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260328 | 49.61㎡ | 8층 | 중개거래 | 5.0억 ▼ 5,300만 |
| 20260326 | 49.71㎡ | 18층 | 중개거래 | 5.5억 ▲ 6,000만 |
| 20260321 | 49.83㎡ | 20층 | 중개거래 | 4.9억 ▲ 3,000만 |
| 20260314 | 49.61㎡ | 2층 | 중개거래 | 4.6억 ▼ 22,900억 |
| 20260314 | 84.34㎡ | 11층 | 중개거래 | 6.9억 ▲ 2.2억 |
| 20260313 | 49.71㎡ | 13층 | 중개거래 | 4.7억 ▼ 1,300만 |
| 20260307 | 49.61㎡ | 10층 | 중개거래 | 4.8억 ▲ 1,500만 |
| 20260305 | 49.61㎡ | 8층 | 중개거래 | 4.7억 |
🔑 전월세 실거래가
0건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 전월세 거래 내역이 없습니다. | ||||