매매 실거래가
8건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260407 | 49.98㎡ | 11층 | 중개거래 | 9,200만 ▼ 3,800만 |
| 20260402 | 49.94㎡ | 11층 | 중개거래 | 1.3억 ▲ 3,100만 |
| 20260401 | 49.94㎡ | 4층 | 중개거래 | 9,900만 ▼ 100만 |
| 20260327 | 49.94㎡ | 1층 | 중개거래 | 1.0억 ▼ 200만 |
| 20260326 | 49.94㎡ | 13층 | 중개거래 | 1.0억 ▼ 900만 |
| 20260316 | 49.94㎡ | 19층 | 중개거래 | 1.1억 ▼ 350만 |
| 20260312 | 49.94㎡ | 12층 | 중개거래 | 1.1억 ▲ 450만 |
| 20260304 | 49.94㎡ | 12층 | 직거래 | 1.1억 |
🔑 전월세 실거래가
0건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 전월세 거래 내역이 없습니다. | ||||