매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260404 | 59.88㎡ | 4층 | 중개거래 | 2.0억 ▼ 7,650만 |
| 20260401 | 84.69㎡ | 19층 | 중개거래 | 2.8억 ▲ 200만 |
| 20260330 | 84.69㎡ | 10층 | 중개거래 | 2.8억 ▼ 2,300만 |
| 20260320 | 84.69㎡ | 13층 | 직거래 | 3.0억 ▲ 1,300만 |
| 20260307 | 84.69㎡ | 21층 | 중개거래 | 2.9억 ▲ 9,200만 |
| 20260302 | 59.88㎡ | 6층 | 중개거래 | 1.9억 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260401 | 84.69㎡ | 22층 | 갱신 | 2.1억 |
| 20260328 | 59.88㎡ | 16층 | 신규 | 1.8억 |
| 20260327 | 84.69㎡ | 20층 | 신규 | 2.1억 |