창원감계힐스테이트2차

최근 매매가
2.9
70.11㎡ · 18층 · 20260409

📈 매매가 추이

매매 실거래가

7건
거래일면적거래유형금액
20260409 70.11㎡ 18층 중개거래 2.9억 ▲ 2,750만
20260323 70.11㎡ 1층 중개거래 2.6억 ▼ 9,500만
20260321 84.86㎡ 10층 중개거래 3.6억 ▲ 1,950만
20260320 84.86㎡ 13층 중개거래 3.4억 ▲ 1,300만
20260313 84.86㎡ 6층 중개거래 3.3억 ▲ 5,700만
20260312 70.11㎡ 17층 중개거래 2.7억 ▲ 1,800만
20260305 59.28㎡ 15층 직거래 2.5억

🔑 전월세 실거래가

3건
거래일면적구분보증금/월세
20260318 84.11㎡ 3층 신규 3.0억
20260307 59.28㎡ 15층 신규 1,000만 / 95만
20260306 84.86㎡ 12층 신규 3,000만 / 100만