매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260404 | 84.96㎡ | 6층 | 중개거래 | 3.0억 ▼ 1,000만 |
| 20260330 | 84.98㎡ | 11층 | 중개거래 | 3.1억 ▲ 650만 |
| 20260322 | 84.96㎡ | 12층 | 중개거래 | 3.0억 ▼ 450만 |
| 20260321 | 84.96㎡ | 7층 | 중개거래 | 3.1억 ▼ 1,000만 |
| 20260307 | 84.96㎡ | 18층 | 중개거래 | 3.2억 ▲ 2,200만 |
| 20260305 | 84.96㎡ | 14층 | 중개거래 | 3.0억 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260331 | 84.98㎡ | 18층 | 신규 | 2.7억 |
| 20260317 | 84.98㎡ | 10층 | 신규 | 2.7억 |
| 20260314 | 84.96㎡ | 16층 | 신규 | 2.7억 |