매매 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260409 | 46.90㎡ | 20층 | 중개거래 | 6.0억 ▼ 7,400만 |
| 20260324 | 55.76㎡ | 18층 | 중개거래 | 6.7억 ▲ 900만 |
| 20260323 | 55.76㎡ | 3층 | 중개거래 | 6.6억 ▲ 7,000만 |
| 20260321 | 46.90㎡ | 21층 | 중개거래 | 5.9억 ▲ 1,500만 |
| 20260311 | 46.90㎡ | 15층 | 중개거래 | 5.8억 |
🔑 전월세 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260403 | 55.76㎡ | 14층 | 신규 | 4.8억 |
| 20260327 | 55.76㎡ | 18층 | 신규 | 4.5억 |
| 20260320 | 55.76㎡ | 3층 | 신규 | 4.0억 |
| 20260316 | 55.76㎡ | 8층 | 갱신 | 7,974만 / 52만 |
| 20260303 | 55.76㎡ | 10층 | 신규 | 4.5억 |