매매 실거래가
9건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260403 | 64.94㎡ | 27층 | 중개거래 | 6.9억 ▼ 10,300억 |
| 20260329 | 84.92㎡ | 16층 | 중개거래 | 7.9억 ▲ 1.5억 |
| 20260321 | 64.94㎡ | 7층 | 중개거래 | 6.4억 ▼ 9,500만 |
| 20260317 | 84.93㎡ | 4층 | 중개거래 | 7.3억 ▲ 6,500만 |
| 20260309 | 64.94㎡ | 11층 | 중개거래 | 6.7억 ▼ 13,000억 |
| 20260308 | 84.93㎡ | 4층 | 중개거래 | 8.0억 ▲ 1.6억 |
| 20260308 | 64.94㎡ | 23층 | 중개거래 | 6.4억 ▼ 16,200억 |
| 20260308 | 84.92㎡ | 25층 | 중개거래 | 8.0억 ▲ 1.7억 |
| 20260304 | 64.94㎡ | 17층 | 중개거래 | 6.3억 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260405 | 84.92㎡ | 12층 | 신규 | 3.6억 |
| 20260405 | 84.92㎡ | 12층 | 신규 | 3.6억 |