매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260326 | 84.95㎡ | 7층 | 중개거래 | 6.0억 ▼ 2,700만 |
| 20260322 | 84.96㎡ | 10층 | 중개거래 | 6.2억 ▼ 0만 |
| 20260319 | 84.96㎡ | 2층 | 중개거래 | 6.2억 ▲ 2,400만 |
| 20260310 | 84.96㎡ | 7층 | 중개거래 | 6.0억 ▲ 500만 |
| 20260306 | 84.96㎡ | 3층 | 중개거래 | 5.9억 ▲ 1,200만 |
| 20260303 | 84.96㎡ | 4층 | 중개거래 | 5.8억 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260317 | 84.96㎡ | 3층 | 신규 | 4.6억 |
| 20260304 | 84.96㎡ | 21층 | 신규 | 3,000만 / 150만 |