지예타워Ⅲ

📍 포승읍 도곡리 1118-7

최근 매매가
4,800만원
22.27㎡ (6.7평) · 16층 · 2026.03.30

📈 가격 추이

매매 평균 매매 최고

🏠 매매 실거래

50건
거래일 면적 거래금액
2026.03.30 22.27㎡ (6.7평) 16층 4,800만
2026.03.27 22.27㎡ (6.7평) 6층 4,200만
2026.03.14 22.27㎡ (6.7평) 4층 4,200만
2025.12.21 22.27㎡ (6.7평) 11층 4,700만
2025.08.01 22.97㎡ (6.9평) 17층 4,500만
2025.07.08 22.27㎡ (6.7평) 14층 4,900만
2025.03.28 22.27㎡ (6.7평) 4층 4,170만
2025.03.11 22.27㎡ (6.7평) 5층 4,400만
2025.02.10 22.27㎡ (6.7평) 11층 4,200만
2024.12.02 22.27㎡ (6.7평) 10층 4,200만
2024.06.24 22.27㎡ (6.7평) 5층 4,350만
2024.06.07 22.27㎡ (6.7평) 16층 4,500만
2024.05.31 22.27㎡ (6.7평) 16층 4,500만
2024.05.28 22.27㎡ (6.7평) 16층 4,500만
2024.04.08 22.27㎡ (6.7평) 16층 4,500만
2024.03.12 22.27㎡ (6.7평) 16층 4,600만
2024.03.01 22.97㎡ (6.9평) 17층 5,000만
2023.12.19 22.97㎡ (6.9평) 17층 4,000만
2023.12.01 22.27㎡ (6.7평) 11층 4,450만
2023.10.03 22.27㎡ (6.7평) 11층 4,650만
2023.09.05 22.97㎡ (6.9평) 17층 4,890만
2023.07.24 22.27㎡ (6.7평) 11층 4,900만
2023.04.07 22.27㎡ (6.7평) 11층 5,000만
2023.02.21 22.27㎡ (6.7평) 15층 4,700만
2023.01.07 22.27㎡ (6.7평) 8층 4,600만
2023.01.05 22.27㎡ (6.7평) 8층 4,600만
2022.12.20 22.27㎡ (6.7평) 5층 4,800만
2022.12.14 22.27㎡ (6.7평) 16층 3,500만
2022.10.25 22.27㎡ (6.7평) 16층 4,300만
2022.10.18 22.27㎡ (6.7평) 11층 4,500만
2022.09.23 22.27㎡ (6.7평) 14층 4,800만
2022.07.19 22.27㎡ (6.7평) 16층 4,800만
2022.07.18 22.27㎡ (6.7평) 16층 4,050만
2022.07.07 22.27㎡ (6.7평) 15층 4,020만
2022.07.04 22.27㎡ (6.7평) 6층 4,100만
2022.06.30 22.27㎡ (6.7평) 6층 4,100만
2022.06.08 22.27㎡ (6.7평) 7층 4,000만
2022.06.06 22.27㎡ (6.7평) 6층 3,900만
2022.05.30 22.27㎡ (6.7평) 4층 4,000만
2022.04.29 22.27㎡ (6.7평) 8층 3,800만
2022.01.04 22.97㎡ (6.9평) 17층 4,000만
2021.09.27 22.27㎡ (6.7평) 11층 3,500만
2021.09.16 22.27㎡ (6.7평) 11층 3,500만
2021.09.07 22.27㎡ (6.7평) 4층 4,350만
2021.05.15 22.27㎡ (6.7평) 7층 3,700만
2020.11.20 22.27㎡ (6.7평) 16층 3,700만
2020.10.30 22.27㎡ (6.7평) 6층 3,500만
2020.10.21 22.27㎡ (6.7평) 11층 3,500만
2020.08.11 22.27㎡ (6.7평) 11층 3,950만
2019.11.04 22.97㎡ (6.9평) 17층 6,000만

🏡 전월세 실거래

30건
거래일 유형 면적 보증금 월세
2026.04.10 월세 22.27㎡ (6.7평) 12층 200만 40만
2026.04.10 월세 22.27㎡ (6.7평) 12층 200만 40만
2026.04.10 월세 22.27㎡ (6.7평) 12층 200만 40만
2026.04.10 월세 22.27㎡ (6.7평) 12층 200만 40만
2026.04.07 월세 22.27㎡ (6.7평) 7층 3,000만 10만
2026.04.07 월세 22.27㎡ (6.7평) 7층 3,000만 10만
2026.04.07 월세 22.27㎡ (6.7평) 7층 3,000만 10만
2026.04.07 월세 22.27㎡ (6.7평) 7층 3,000만 10만
2026.04.07 월세 22.27㎡ (6.7평) 7층 3,000만 10만
2026.04.07 월세 22.27㎡ (6.7평) 7층 3,000만 10만
2026.04.07 월세 22.27㎡ (6.7평) 7층 3,000만 10만
2026.04.07 월세 22.27㎡ (6.7평) 7층 3,000만 10만
2026.04.07 월세 22.27㎡ (6.7평) 7층 3,000만 10만
2026.04.07 월세 22.27㎡ (6.7평) 7층 3,000만 10만
2026.04.07 월세 22.27㎡ (6.7평) 7층 3,000만 10만
2026.04.02 월세 22.27㎡ (6.7평) 6층 200만 33만
2026.04.02 월세 22.27㎡ (6.7평) 6층 200만 33만
2026.04.02 월세 22.27㎡ (6.7평) 6층 200만 33만
2026.04.02 월세 22.27㎡ (6.7평) 6층 200만 33만
2026.04.01 월세 22.27㎡ (6.7평) 11층 200만 40만
2026.04.01 월세 22.27㎡ (6.7평) 11층 200만 40만
2026.03.30 월세 22.97㎡ (6.9평) 17층 200만 38만
2026.03.30 월세 22.97㎡ (6.9평) 17층 200만 38만
2026.03.30 월세 22.97㎡ (6.9평) 17층 200만 38만
2026.03.30 월세 22.97㎡ (6.9평) 17층 200만 38만
2026.03.30 월세 22.97㎡ (6.9평) 17층 200만 38만
2026.03.30 월세 22.97㎡ (6.9평) 17층 200만 38만
2026.03.30 월세 22.97㎡ (6.9평) 17층 200만 38만
2026.03.07 월세 22.27㎡ (6.7평) 16층 300만 45만
2026.03.07 월세 22.27㎡ (6.7평) 16층 300만 45만