매매 실거래가
9건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260404 | 75.96㎡ | 9층 | 중개거래 | 2.8억 ▼ 1,850만 |
| 20260330 | 84.96㎡ | 3층 | 중개거래 | 3.0억 ▲ 2,600만 |
| 20260320 | 75.96㎡ | 7층 | 중개거래 | 2.7억 ▼ 2,800만 |
| 20260319 | 84.96㎡ | 11층 | 중개거래 | 3.0억 ▼ 2,200만 |
| 20260314 | 84.96㎡ | 23층 | 중개거래 | 3.2억 ▲ 5,700만 |
| 20260308 | 75.96㎡ | 7층 | 중개거래 | 2.6억 ▼ 4,000만 |
| 20260307 | 84.96㎡ | 14층 | 중개거래 | 3.0억 ▼ 1,000만 |
| 20260305 | 84.96㎡ | 9층 | 중개거래 | 3.1억 ▼ 1,000만 |
| 20260303 | 84.96㎡ | 12층 | 중개거래 | 3.3억 |
🔑 전월세 실거래가
1건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260306 | 84.96㎡ | 25층 | 신규 | 2.5억 |