매매 실거래가
7건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260327 | 59.55㎡ | 2층 | 직거래 | 1.6억 ▼ 600만 |
| 20260321 | 59.88㎡ | 2층 | 중개거래 | 1.7억 ▲ 200만 |
| 20260319 | 59.46㎡ | 4층 | 중개거래 | 1.6억 ▲ 3,400만 |
| 20260317 | 59.55㎡ | 15층 | 직거래 | 1.3억 ▼ 3,700만 |
| 20260312 | 59.46㎡ | 9층 | 중개거래 | 1.7억 ▲ 200만 |
| 20260311 | 59.88㎡ | 13층 | 중개거래 | 1.6억 ▼ 0만 |
| 20260303 | 59.55㎡ | 8층 | 중개거래 | 1.6억 |
🔑 전월세 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260407 | 59.46㎡ | 1층 | 갱신 | 1.2억 |
| 20260402 | 59.88㎡ | 3층 | 신규 | 1.5억 |
| 20260331 | 59.46㎡ | 6층 | 신규 | 1.5억 |
| 20260320 | 59.88㎡ | 3층 | 갱신 | 1.6억 |
| 20260303 | 59.46㎡ | 16층 | 신규 | 2,000만 / 60만 |