매매 실거래가
9건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260405 | 104.95㎡ | 10층 | 중개거래 | 5.7억 ▲ 7,800만 |
| 20260320 | 84.99㎡ | 23층 | 중개거래 | 4.9억 ▼ 0만 |
| 20260314 | 85.00㎡ | 25층 | 중개거래 | 4.9억 ▲ 2,600만 |
| 20260310 | 84.99㎡ | 4층 | 중개거래 | 4.6억 ▼ 4,100만 |
| 20260307 | 110.81㎡ | 22층 | 중개거래 | 8.3억 |
| 20260307 | 84.99㎡ | 16층 | 중개거래 | 5.0억 ▼ 18,000억 |
| 20260307 | 104.95㎡ | 2층 | 중개거래 | 5.5억 ▼ 28,500억 |
| 20260307 | 85.00㎡ | 19층 | 중개거래 | 5.0억 ▼ 5,300만 |
| 20260307 | 110.81㎡ | 14층 | 중개거래 | 6.8억 ▲ 1.9억 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260327 | 84.99㎡ | 20층 | 신규 | 4.3억 |
| 20260310 | 84.99㎡ | 25층 | 갱신 | 3.7억 |
| 20260309 | 85.00㎡ | 13층 | 갱신 | 3.7억 |