매매 실거래가
11건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260401 | 84.99㎡ | 13층 | 중개거래 | 3.9억 ▲ 500만 |
| 20260327 | 84.99㎡ | 2층 | 중개거래 | 3.8억 ▲ 1,900만 |
| 20260325 | 84.99㎡ | 2층 | 중개거래 | 3.6억 ▼ 700만 |
| 20260324 | 103.25㎡ | 3층 | 중개거래 | 4.2억 ▼ 250만 |
| 20260324 | 72.14㎡ | 3층 | 중개거래 | 3.0억 ▼ 12,200억 |
| 20260324 | 84.99㎡ | 3층 | 중개거래 | 3.7억 ▲ 7,300만 |
| 20260323 | 84.99㎡ | 9층 | 중개거래 | 4.2억 ▼ 2,550만 |
| 20260314 | 103.25㎡ | 5층 | 중개거래 | 4.5억 ▲ 4,700만 |
| 20260313 | 84.99㎡ | 9층 | 중개거래 | 4.0억 ▼ 4,700만 |
| 20260310 | 103.25㎡ | 6층 | 중개거래 | 4.5억 ▲ 7,100만 |
| 20260309 | 84.99㎡ | 4층 | 중개거래 | 3.7억 |
🔑 전월세 실거래가
1건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260401 | 84.99㎡ | 6층 | 신규 | 3,000만 / 130만 |