매매 실거래가
11건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260408 | 84.95㎡ | 14층 | 중개거래 | 3.2억 ▼ 6,700만 |
| 20260404 | 99.69㎡ | 2층 | 중개거래 | 3.9억 ▲ 6,100만 |
| 20260403 | 84.95㎡ | 19층 | 중개거래 | 3.2억 ▼ 900만 |
| 20260330 | 84.95㎡ | 19층 | 중개거래 | 3.3억 ▲ 1,300만 |
| 20260321 | 84.95㎡ | 7층 | 중개거래 | 3.2억 ▼ 0만 |
| 20260316 | 84.95㎡ | 6층 | 중개거래 | 3.2억 ▼ 1,000만 |
| 20260315 | 84.95㎡ | 21층 | 중개거래 | 3.3억 ▲ 1,200만 |
| 20260309 | 84.77㎡ | 10층 | 중개거래 | 3.2억 ▲ 1,000만 |
| 20260307 | 84.77㎡ | 8층 | 중개거래 | 3.1억 ▼ 2,200만 |
| 20260302 | 84.95㎡ | 16층 | 중개거래 | 3.3억 ▼ 5,000만 |
| 20260301 | 99.69㎡ | 2층 | 중개거래 | 3.8억 |
🔑 전월세 실거래가
1건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260314 | 99.69㎡ | 8층 | 신규 | 4,000만 / 100만 |