매매 실거래가
7건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260407 | 85.00㎡ | 3층 | 직거래 | 3.5억 ▼ 4,800만 |
| 20260404 | 85.00㎡ | 22층 | 중개거래 | 4.0억 ▼ 9,500만 |
| 20260328 | 105.08㎡ | 5층 | 중개거래 | 4.9억 ▲ 9,500만 |
| 20260321 | 84.99㎡ | 22층 | 직거래 | 4.0억 ▼ 900만 |
| 20260318 | 85.00㎡ | 21층 | 중개거래 | 4.0억 ▲ 1,100만 |
| 20260312 | 85.00㎡ | 3층 | 중개거래 | 3.9억 ▼ 12,700억 |
| 20260311 | 110.25㎡ | 6층 | 직거래 | 5.2억 |
🔑 전월세 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260406 | 84.99㎡ | 14층 | 신규 | 3.4억 |
| 20260328 | 85.00㎡ | 13층 | 신규 | 3.5억 |
| 20260325 | 85.00㎡ | 13층 | 신규 | 3.5억 |
| 20260325 | 85.00㎡ | 24층 | 신규 | 3.3억 |
| 20260321 | 85.00㎡ | 28층 | 신규 | 3,000만 / 140만 |
| 20260307 | 85.00㎡ | 4층 | 신규 | 3.4억 |