매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260408 | 59.90㎡ | 16층 | 중개거래 | 4.2억 ▼ 7,500만 |
| 20260322 | 74.81㎡ | 11층 | 중개거래 | 4.9억 ▼ 0만 |
| 20260314 | 74.81㎡ | 8층 | 중개거래 | 4.9억 ▲ 7,500만 |
| 20260310 | 59.90㎡ | 9층 | 중개거래 | 4.2억 ▼ 2,300만 |
| 20260310 | 59.90㎡ | 17층 | 중개거래 | 4.2억 ▼ 200만 |
| 20260302 | 74.81㎡ | 4층 | 중개거래 | 4.4억 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260409 | 59.90㎡ | 6층 | 신규 | 3,000만 / 125만 |
| 20260404 | 59.90㎡ | 17층 | 신규 | 3.0억 |
| 20260319 | 59.97㎡ | 15층 | 갱신 | 2.9억 |