매매 실거래가
7건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260402 | 66.94㎡ | 8층 | 직거래 | 3.6억 ▼ 0만 |
| 20260325 | 61.03㎡ | 10층 | 직거래 | 3.2억 ▼ 260만 |
| 20260325 | 66.94㎡ | 9층 | 직거래 | 3.6억 ▲ 3,230만 |
| 20260320 | 61.03㎡ | 12층 | 직거래 | 3.3억 ▼ 2,970만 |
| 20260318 | 66.94㎡ | 10층 | 직거래 | 3.6억 ▲ 2,970만 |
| 20260315 | 61.03㎡ | 15층 | 직거래 | 3.3억 ▼ 13,210억 |
| 20260310 | 84.93㎡ | 15층 | 직거래 | 4.6억 |
🔑 전월세 실거래가
0건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 전월세 거래 내역이 없습니다. | ||||