중앙

최근 매매가
5,600만원
59.71㎡ · 8층 · 20260406

📈 매매가 추이

매매 실거래가

14건
거래일면적거래유형금액
20260406 59.71㎡ 8층 중개거래 5,600만 ▲ 2,800만
20260406 46.20㎡ 1층 중개거래 2,800만 ▼ 4,800만
20260330 55.94㎡ 4층 중개거래 7,600만 ▼ 5,600만
20260328 84.21㎡ 14층 중개거래 1.3억 ▲ 7,400만
20260322 49.50㎡ 10층 중개거래 5,800만 ▼ 200만
20260319 39.95㎡ 8층 직거래 3,450만 ▼ 1,250만
20260319 47.36㎡ 1층 직거래 6,000만 ▲ 2,550만
20260318 47.36㎡ 7층 중개거래 4,700만 ▲ 1,500만
20260314 39.95㎡ 12층 중개거래 3,200만 ▼ 6,700만
20260314 84.50㎡ 2층 중개거래 9,900만 ▲ 4,700만
20260313 49.26㎡ 5층 중개거래 5,200만 ▲ 1,650만
20260313 47.36㎡ 1층 중개거래 3,550만 ▼ 3,750만
20260306 24.79㎡ 12층 중개거래 7,300만 ▲ 500만
20260304 53.79㎡ 4층 중개거래 6,800만

🔑 전월세 실거래가

13건
거래일면적구분보증금/월세
20260324 47.36㎡ 7층 신규 500만 / 35만
20260324 24.79㎡ 11층 신규 500만 / 33만
20260324 47.36㎡ 11층 신규 500만 / 30만
20260321 39.95㎡ 12층 전세 300만 / 30만
20260321 41.64㎡ 5층 신규 1.9억
20260318 39.95㎡ 14층 신규 3,000만
20260317 24.79㎡ 1층 신규 500만 / 35만
20260313 47.36㎡ 3층 신규 300만 / 37만
20260311 55.94㎡ 9층 신규 500만 / 40만
20260311 57.87㎡ 4층 신규 1.2억
20260306 71.09㎡ 2층 신규 2,000만 / 60만
20260306 24.79㎡ 14층 신규 500만 / 38만
20260305 84.60㎡ 12층 갱신 1.3억