죽동대원칸타빌

최근 매매가
6.7
84.94㎡ · 7층 · 20260403

📈 매매가 추이

매매 실거래가

12건
거래일면적거래유형금액
20260403 84.94㎡ 7층 중개거래 6.7억 ▲ 6,800만
20260401 74.88㎡ 13층 중개거래 6.0억 ▼ 6,100만
20260331 84.94㎡ 19층 중개거래 6.6억 ▲ 1,000만
20260325 84.98㎡ 10층 직거래 6.5억 ▼ 300만
20260321 74.88㎡ 5층 중개거래 5.7억 ▼ 8,100만
20260321 84.94㎡ 5층 중개거래 6.5억 ▲ 8,300만
20260320 84.99㎡ 10층 직거래 4.4억 ▼ 12,950억
20260320 84.94㎡ 8층 중개거래 6.5억 ▲ 2.1억
20260319 84.99㎡ 22층 직거래 5.7억 ▼ 9,050만
20260314 84.94㎡ 20층 중개거래 6.6억 ▼ 1,800만
20260311 84.98㎡ 29층 중개거래 6.8억 ▲ 3,800만
20260305 84.94㎡ 16층 중개거래 6.4억

🔑 전월세 실거래가

7건
거래일면적구분보증금/월세
20260407 84.94㎡ 29층 신규 4.7억
20260330 84.94㎡ 12층 신규 4.4억
20260322 84.98㎡ 29층 신규 4.7억
20260320 74.88㎡ 4층 신규 1만 / 130만
20260316 84.94㎡ 23층 신규 4.5억
20260312 84.98㎡ 15층 신규 4.4억
20260302 84.94㎡ 21층 신규 1.5억 / 100만