주공3

최근 매매가
8,750만원
49.96㎡ · 10층 · 20260409

📈 매매가 추이

매매 실거래가

66건
거래일면적거래유형금액
20260409 49.96㎡ 10층 중개거래 8,750만 ▲ 1,250만
20260408 39.87㎡ 15층 중개거래 7,500만 ▼ 32,500억
20260405 59.15㎡ 2층 중개거래 4.0억 ▼ 66,500억
20260404 58.14㎡ 11층 중개거래 10.7억 ▲ 10.4억
20260404 41.85㎡ 11층 중개거래 2,500만 ▼ 39,500억
20260401 59.15㎡ 2층 중개거래 4.2억 ▲ 3.5억
20260330 39.87㎡ 4층 중개거래 7,500만 ▲ 4,900만
20260328 41.85㎡ 6층 중개거래 2,600만 ▼ 34,400억
20260327 46.68㎡ 2층 중개거래 7,800만 ▼ 2,900만
20260327 59.15㎡ 1층 중개거래 3.7억 ▲ 2.9억
20260327 39.87㎡ 14층 중개거래 7,700만 ▼ 100만
20260326 32.40㎡ 2층 중개거래 1.1억 ▼ 58,300억
20260325 41.85㎡ 11층 중개거래 3,600만 ▼ 13,200억
20260325 37.67㎡ 5층 중개거래 6.9억 ▲ 6.5억
20260325 44.66㎡ 7층 중개거래 1.7억 ▼ 2,700만
20260324 49.96㎡ 5층 중개거래 1.0억 ▼ 27,000억
20260324 49.57㎡ 14층 중개거래 1.9억 ▲ 9,500만
20260322 59.15㎡ 4층 중개거래 3.7억 ▲ 1.1억
20260321 45.85㎡ 4층 중개거래 2.5억 ▼ 84,400억
20260321 59.39㎡ 4층 중개거래 2.6억 ▲ 1.8억
20260321 39.87㎡ 3층 중개거래 9,000만 ▲ 5,650만
20260321 41.85㎡ 5층 중개거래 3,350만 ▼ 13,150억
20260321 44.66㎡ 14층 중개거래 1.6억 ▼ 8,600만
20260321 58.14㎡ 11층 중개거래 10.9억 ▲ 8억
20260320 59.12㎡ 4층 중개거래 1.9억 ▲ 1.1억
20260320 65.99㎡ 4층 직거래 2.9억 ▲ 3,700만
20260320 59.39㎡ 18층 중개거래 2.6억 ▲ 3,700만
20260320 59.39㎡ 13층 중개거래 2.2억 ▼ 26,000억
20260320 36.16㎡ 8층 중개거래 4.8억 ▲ 2.9억
20260319 39.87㎡ 3층 중개거래 8,000만 ▼ 12,800억
20260318 59.97㎡ 3층 중개거래 2.1억 ▲ 1.4억
20260318 39.87㎡ 1층 중개거래 7,000만 ▼ 2,500만
20260317 39.87㎡ 15층 중개거래 9,500만 ▼ 15,500억
20260317 44.66㎡ 6층 중개거래 1.7억 ▼ 7,600만
20260317 45.85㎡ 2층 중개거래 2.5억 ▲ 7,700만
20260316 45.85㎡ 3층 중개거래 2.5억 ▲ 900만
20260315 59.39㎡ 18층 직거래 2.4억 ▲ 7,000만
20260315 44.66㎡ 11층 중개거래 1.7억 ▼ 7,500만
20260314 45.72㎡ 1층 중개거래 2.5억 ▼ 10,500억
20260313 59.15㎡ 2층 직거래 3.5억 ▲ 3,000만
20260312 49.94㎡ 6층 중개거래 5.3억 ▲ 2.4억
20260312 84.64㎡ 5층 중개거래 3.2억 ▼ 21,500억
20260311 44.66㎡ 9층 중개거래 1.8억 ▲ 1억
20260311 84.34㎡ 13층 중개거래 3.0억 ▲ 1.2억
20260310 49.77㎡ 14층 중개거래 7,800만 ▼ 2,700만
20260309 58.14㎡ 5층 중개거래 8.3억 ▲ 6.2억
20260309 49.96㎡ 7층 중개거래 1.1억 ▲ 2,900만
20260309 39.87㎡ 5층 중개거래 7,600만 ▼ 75,600억
20260308 45.85㎡ 4층 중개거래 2.1억 ▼ 3,000만
20260307 41.85㎡ 3층 중개거래 3,550만 ▼ 4,150만
20260307 59.39㎡ 1층 중개거래 2.4억 ▲ 2,200만
20260307 49.57㎡ 10층 중개거래 2.2억 ▼ 8,200만
20260307 84.34㎡ 9층 중개거래 3.0억 ▲ 2.6억
20260307 41.85㎡ 7층 중개거래 3,650만 ▲ 100만
20260307 39.87㎡ 7층 중개거래 7,700만 ▲ 1,700만
20260305 59.39㎡ 3층 중개거래 2.4억 ▲ 2.1억
20260305 41.85㎡ 8층 직거래 6,000만 ▼ 2,800만
20260305 39.87㎡ 7층 중개거래 8,800만 ▼ 14,700억
20260305 37.67㎡ 4층 직거래 2,200만 ▼ 1,800만
20260304 41.85㎡ 1층 중개거래 3,000만 ▼ 22,500억
20260304 51.66㎡ 1층 직거래 4,000만 ▲ 1,000만
20260304 65.99㎡ 4층 중개거래 2.5억 ▲ 2.2억
20260303 41.85㎡ 3층 중개거래 3,600만 ▼ 23,400억
20260303 54.77㎡ 4층 중개거래 2.7억 ▲ 9,900만
20260302 44.66㎡ 9층 중개거래 1.7억 ▼ 400만
20260302 44.66㎡ 13층 중개거래 1.8억

🔑 전월세 실거래가

50건
거래일면적구분보증금/월세
20260410 46.68㎡ 4층 갱신 7,000만
20260410 59.67㎡ 3층 갱신 1.5억
20260409 36.16㎡ 15층 신규 1.6억
20260409 36.16㎡ 3층 갱신 1.3억
20260408 84.34㎡ 4층 갱신 1.7억 / 18만
20260408 59.39㎡ 8층 갱신 2.1억
20260408 44.66㎡ 3층 갱신 1.4억
20260408 44.66㎡ 4층 갱신 1.4억
20260408 41.85㎡ 5층 신규 3,400만
20260407 44.66㎡ 7층 갱신 1.4억
20260407 51.02㎡ 5층 신규 7,500만
20260407 49.94㎡ 8층 신규 4,000만 / 90만
20260407 44.66㎡ 9층 신규 1.5억
20260407 36.16㎡ 12층 갱신 1.7억
20260407 58.14㎡ 2층 신규 3.5억 / 40만
20260406 39.63㎡ 4층 신규 5,000만
20260406 39.63㎡ 4층 신규 5,000만
20260404 46.65㎡ 4층 신규 500만 / 35만
20260404 58.14㎡ 9층 갱신 4,000만 / 130만
20260404 59.39㎡ 4층 갱신 1.9억
20260403 44.66㎡ 14층 신규 1.3억
20260403 49.94㎡ 9층 갱신 2.2억
20260403 59.67㎡ 3층 신규 2,000만 / 75만
20260403 59.39㎡ 10층 갱신 1.9억
20260402 36.16㎡ 14층 신규 1.7억
20260402 36.16㎡ 10층 갱신 1,000만 / 60만
20260402 32.40㎡ 4층 신규 200만 / 35만
20260402 49.57㎡ 13층 갱신 1.7억
20260331 41.30㎡ 12층 갱신 1.6억
20260331 49.96㎡ 4층 신규 1,000만 / 40만
20260331 44.66㎡ 12층 갱신 1,000만 / 59만
20260330 84.34㎡ 1층 신규 1.4억 / 48만
20260330 44.66㎡ 15층 갱신 1.4억
20260330 44.66㎡ 3층 갱신 1,000만 / 60만
20260330 32.40㎡ 3층 신규 300만 / 40만
20260330 39.87㎡ 11층 신규 7,000만
20260330 49.57㎡ 12층 갱신 1,500만 / 70만
20260330 58.14㎡ 11층 신규 5,600만
20260328 37.67㎡ 12층 갱신 2.9억
20260328 41.30㎡ 15층 신규 3,000만 / 65만
20260328 36.16㎡ 1층 갱신 1.7억
20260328 49.94㎡ 3층 신규 2.0억
20260328 58.14㎡ 14층 신규 1.0억 / 130만
20260327 36.16㎡ 15층 신규 1,000만 / 75만
20260327 44.66㎡ 5층 갱신 1.3억
20260327 39.60㎡ 3층 신규 300만 / 45만
20260327 49.57㎡ 16층 갱신 1.7억
20260327 32.40㎡ 4층 신규 6,000만
20260327 39.69㎡ 2층 신규 500만 / 45만
20260326 59.15㎡ 2층 신규 1.5억