주공2

최근 매매가
9,950만원
58.74㎡ · 10층 · 20260408

📈 매매가 추이

매매 실거래가

100건
거래일면적거래유형금액
20260408 58.74㎡ 10층 중개거래 9,950만 ▼ 4,050만
20260408 58.01㎡ 8층 중개거래 1.4억 ▲ 1억
20260408 39.72㎡ 5층 직거래 4,000만 ▼ 8,000만
20260406 59.39㎡ 12층 중개거래 1.6억 ▼ 13,600억
20260406 53.85㎡ 2층 중개거래 1.2억 ▼ 53,800억
20260406 58.01㎡ 9층 중개거래 6.6억 ▲ 4.9억
20260404 41.30㎡ 8층 중개거래 1.1억 ▼ 1,500만
20260404 44.94㎡ 12층 중개거래 3.0억 ▲ 1.7억
20260404 49.77㎡ 9층 중개거래 1.3억 ▲ 1,200만
20260404 49.77㎡ 7층 중개거래 1.2억 ▼ 42,200억
20260404 49.95㎡ 14층 중개거래 5.4억 ▼ 25,000억
20260404 59.13㎡ 8층 중개거래 7.9억 ▲ 6.8억
20260403 39.69㎡ 2층 중개거래 1.2억 ▼ 44,800억
20260401 39.98㎡ 11층 중개거래 5.7억 ▲ 2.2억
20260401 44.52㎡ 15층 중개거래 3.5억 ▼ 6,500만
20260331 58.74㎡ 2층 중개거래 9,800만 ▲ 3,100만
20260331 39.86㎡ 11층 중개거래 4.2억 ▲ 3.2억
20260331 39.60㎡ 1층 중개거래 6,700만 ▼ 53,200억
20260330 45.77㎡ 1층 중개거래 9,000만 ▼ 42,500억
20260330 59.97㎡ 10층 중개거래 6.0억 ▲ 5.4억
20260330 29.25㎡ 3층 중개거래 6,000만 ▼ 3,000만
20260328 39.98㎡ 2층 중개거래 5.2억 ▲ 3.6억
20260327 41.85㎡ 12층 직거래 4,300만 ▼ 36,500억
20260327 58.01㎡ 3층 중개거래 1.5억 ▲ 1,500만
20260327 49.77㎡ 12층 중개거래 1.4억 ▼ 23,500억
20260327 44.52㎡ 4층 중개거래 3.7억 ▲ 3.3억
20260327 39.86㎡ 20층 중개거래 4.1억 ▲ 3.4억
20260327 41.85㎡ 12층 중개거래 6,900만 ▼ 29,600억
20260326 45.77㎡ 5층 중개거래 5.5억 ▼ 20,000억
20260326 44.52㎡ 8층 중개거래 3.6억 ▼ 19,500억
20260326 32.39㎡ 5층 중개거래 5.6억 ▲ 5.3억
20260326 41.85㎡ 9층 중개거래 3,400만 ▼ 37,100억
20260326 74.79㎡ 1층 중개거래 4.0억 ▼ 14,500억
20260325 44.94㎡ 12층 중개거래 3.6억 ▼ 15,800억
20260325 84.99㎡ 14층 중개거래 7.5억 ▲ 5.4억
20260325 49.77㎡ 2층 직거래 2.1억 ▼ 15,000억
20260325 49.95㎡ 12층 중개거래 5.2억 ▲ 2억
20260324 41.30㎡ 2층 중개거래 1.1억 ▼ 40,100억
20260324 38.64㎡ 10층 중개거래 3.1억 ▲ 1.5억
20260324 59.39㎡ 9층 중개거래 1.6억 ▲ 5,500만
20260324 49.95㎡ 17층 중개거래 5.1억 ▲ 3.1억
20260323 59.39㎡ 14층 중개거래 6.6억 ▲ 4.8억
20260323 49.77㎡ 11층 직거래 2.0억 ▼ 46,000억
20260322 67.28㎡ 5층 중개거래 1.8억 ▼ 17,600억
20260321 58.74㎡ 9층 중개거래 1.1억 ▼ 0만
20260321 44.94㎡ 11층 중개거래 3.6억 ▲ 2.5억
20260321 41.30㎡ 10층 중개거래 1.1억 ▼ 24,300억
20260320 59.39㎡ 6층 중개거래 7.0억 ▲ 3.5억
20260320 44.94㎡ 11층 중개거래 3.5억 ▲ 3억
20260320 39.72㎡ 4층 중개거래 5,000만 ▼ 31,000억
20260320 44.94㎡ 5층 중개거래 3.6억 ▼ 34,000억
20260320 49.95㎡ 5층 중개거래 5.5억 ▲ 500만
20260320 44.52㎡ 4층 중개거래 3.5억 ▼ 19,500억
20260319 39.72㎡ 4층 직거래 4,600만 ▼ 2,400만
20260319 32.39㎡ 7층 중개거래 5.4억 ▲ 4.1억
20260319 32.39㎡ 10층 중개거래 7,000만 ▼ 47,000억
20260319 39.99㎡ 2층 직거래 1.0억 ▲ 5,400만
20260319 84.99㎡ 14층 중개거래 8.4억 ▲ 7.4억
20260319 49.95㎡ 8층 중개거래 5.5억 ▼ 29,500억
20260318 47.10㎡ 3층 중개거래 5,500만 ▼ 2,800만
20260318 49.77㎡ 5층 중개거래 1.3억 ▲ 5,380만
20260318 46.98㎡ 2층 직거래 7,820만 ▲ 1,320만
20260318 39.15㎡ 5층 직거래 6,500만 ▼ 45,500억
20260318 49.95㎡ 5층 중개거래 5.2억 ▲ 4.7억
20260317 49.77㎡ 12층 중개거래 2.4억 ▼ 29,950억
20260317 39.98㎡ 3층 중개거래 5.4억 ▲ 4.6억
20260317 39.72㎡ 4층 중개거래 7,950만 ▲ 5,050만
20260317 41.85㎡ 4층 중개거래 2,900만 ▼ 7,300만
20260317 39.72㎡ 1층 중개거래 8,000만 ▼ 5,000만
20260317 49.77㎡ 1층 중개거래 1.0억 ▲ 2,200만
20260317 39.69㎡ 4층 중개거래 8,300만 ▼ 69,700억
20260317 84.99㎡ 3층 중개거래 7.8억 ▲ 4.1억
20260317 44.52㎡ 9층 중개거래 3.7억 ▲ 2.8억
20260317 45.77㎡ 1층 중개거래 8,700만 ▼ 15,550억
20260316 59.13㎡ 20층 중개거래 8.5억 ▲ 8.1억
20260316 49.94㎡ 2층 직거래 1.3억 ▼ 22,000억
20260316 44.52㎡ 6층 중개거래 3.5억 ▲ 3억
20260316 47.10㎡ 3층 직거래 5,200만 ▼ 9,800만
20260316 39.30㎡ 1층 중개거래 1.5억 ▼ 70,000억
20260315 41.85㎡ 12층 중개거래 4,050만 ▼ 72,950억
20260314 39.98㎡ 17층 중개거래 5.5억 ▼ 13,600억
20260314 66.56㎡ 10층 중개거래 7.7억 ▲ 3억
20260314 39.97㎡ 22층 중개거래 4.7억 ▲ 3.9억
20260314 39.69㎡ 2층 중개거래 7,500만 ▼ 47,100억
20260314 61.52㎡ 5층 중개거래 6.8억 ▲ 3억
20260313 44.52㎡ 8층 중개거래 3.8억 ▲ 2.2억
20260313 58.01㎡ 3층 중개거래 1.6억 ▲ 4,500만
20260313 49.77㎡ 15층 중개거래 1.2억 ▼ 42,300억
20260313 39.98㎡ 8층 중개거래 5.4억 ▲ 4.5억
20260313 41.30㎡ 5층 중개거래 9,500만 ▼ 44,900억
20260312 39.98㎡ 11층 중개거래 5.4억 ▼ 23,600억
20260312 84.99㎡ 6층 중개거래 7.8억 ▲ 6.3억
20260312 49.94㎡ 3층 중개거래 1.5억 ▲ 7,500만
20260311 38.64㎡ 13층 중개거래 3.5억 ▲ 1.4억
20260311 39.30㎡ 5층 중개거래 7,500만 ▼ 50,000억
20260311 59.97㎡ 2층 중개거래 5.8억 ▲ 2.3억
20260310 59.67㎡ 5층 중개거래 2.1억 ▼ 30,100억
20260309 59.97㎡ 1층 중개거래 5.1억 ▲ 4억
20260307 39.98㎡ 8층 중개거래 5.3억 ▲ 1.5억
20260307 51.02㎡ 3층 중개거래 1.1억 ▼ 4,500만

🔑 전월세 실거래가

50건
거래일면적구분보증금/월세
20260410 84.99㎡ 8층 신규 4.9억
20260409 41.30㎡ 10층 신규 1.0억
20260409 38.64㎡ 6층 신규 1.5억
20260409 44.52㎡ 9층 신규 2,000만 / 90만
20260408 32.39㎡ 4층 신규 1.7억
20260408 49.94㎡ 15층 신규 1.0억
20260407 41.30㎡ 8층 갱신 2.2억
20260407 59.67㎡ 8층 신규 1.8억
20260406 44.52㎡ 3층 신규 2,000만 / 90만
20260406 39.86㎡ 18층 신규 1.0억 / 80만
20260405 53.85㎡ 3층 갱신 7,000만
20260404 59.67㎡ 4층 신규 1.9억
20260404 58.65㎡ 14층 갱신 5.0억
20260404 39.97㎡ 12층 신규 1.8억 / 30만
20260404 59.13㎡ 4층 갱신 5,000만 / 99만
20260404 44.94㎡ 4층 갱신 1,000만 / 65만
20260403 44.52㎡ 12층 갱신 1.9억
20260402 39.69㎡ 2층 신규 300만 / 30만
20260402 59.12㎡ 3층 신규 8,000만
20260402 39.72㎡ 3층 신규 6,000만
20260402 49.94㎡ 5층 신규 5,000만 / 85만
20260402 59.12㎡ 3층 신규 8,000만
20260402 49.95㎡ 15층 신규 3.5억
20260402 84.97㎡ 9층 신규 3.7억
20260402 44.52㎡ 10층 갱신 1.9억
20260402 44.52㎡ 1층 신규 2,000만 / 75만
20260402 41.30㎡ 3층 신규 500만 / 35만
20260402 39.30㎡ 3층 신규 300만 / 40만
20260401 38.64㎡ 12층 신규 2.0억
20260401 38.64㎡ 14층 신규 3,000만 / 65만
20260401 49.77㎡ 3층 신규 1,000만 / 42만
20260331 58.01㎡ 3층 신규 1,000만 / 50만
20260331 84.99㎡ 6층 신규 4.7억
20260331 38.64㎡ 9층 신규 1.0억 / 40만
20260331 44.52㎡ 9층 갱신 1,000만 / 53만
20260331 44.52㎡ 9층 갱신 1,000만 / 53만
20260331 84.99㎡ 20층 신규 5,250만 / 120만
20260331 32.39㎡ 4층 신규 2.0억
20260330 64.62㎡ 7층 신규 3.4억
20260330 29.25㎡ 3층 신규 6,000만
20260330 59.97㎡ 5층 신규 1.7억
20260330 64.62㎡ 7층 전세 3.4억
20260328 58.01㎡ 12층 신규 1,000만 / 46만
20260328 54.90㎡ 5층 신규 3.2억
20260328 44.52㎡ 6층 신규 1,000만 / 90만
20260328 44.52㎡ 13층 신규 2.4억
20260328 44.52㎡ 8층 신규 3,000만 / 85만
20260328 51.66㎡ 9층 신규 5.0억
20260328 84.99㎡ 18층 신규 4.6억
20260328 84.97㎡ 15층 갱신 3.4억