주공1(은동마을)

📍 덕정동 164

최근 매매가
2.4
84.49㎡ (25.6평) · 3층 · 2026.04.15

📈 가격 추이

매매 평균 매매 최고 전세 평균

🏠 매매 실거래

50건
거래일 면적 거래금액
2026.04.15 84.49㎡ (25.6평) 3층 2.4억
2026.04.11 84.34㎡ (25.5평) 16층 2.5억
2026.04.11 84.49㎡ (25.6평) 3층 2.5억
2026.04.07 84.49㎡ (25.6평) 18층 2.5억
2026.04.01 84.34㎡ (25.5평) 13층 2.8억
2026.03.12 84.34㎡ (25.5평) 9층 2.5억
2026.02.28 84.34㎡ (25.5평) 16층 2.5억
2026.01.31 84.34㎡ (25.5평) 21층 2.6억
2025.12.19 84.34㎡ (25.5평) 2층 2.3억
2025.12.01 84.34㎡ (25.5평) 22층 2.6억
2025.11.28 84.49㎡ (25.6평) 18층 2.4억
2025.10.23 84.34㎡ (25.5평) 2층 2.2억
2025.10.18 84.49㎡ (25.6평) 10층 2.8억
2025.07.30 84.34㎡ (25.5평) 8층 2.8억
2025.07.28 84.34㎡ (25.5평) 17층 2.6억
2025.07.23 84.34㎡ (25.5평) 12층 2.5억
2025.07.22 84.34㎡ (25.5평) 5층 2.5억
2025.06.25 84.49㎡ (25.6평) 11층 2.8억
2025.06.04 84.34㎡ (25.5평) 15층 2.6억
2025.05.31 84.34㎡ (25.5평) 15층 2.6억
2025.05.19 84.34㎡ (25.5평) 15층 2.6억
2025.05.10 84.49㎡ (25.6평) 5층 2.5억
2025.04.12 84.34㎡ (25.5평) 20층 2.8억
2025.04.04 84.34㎡ (25.5평) 2층 2.7억
2025.03.08 84.34㎡ (25.5평) 21층 2.8억
2025.02.17 84.34㎡ (25.5평) 6층 2.5억
2025.02.15 84.34㎡ (25.5평) 5층 2.7억
2025.01.23 84.34㎡ (25.5평) 1층 2.3억
2024.12.18 84.34㎡ (25.5평) 15층 2.8억
2024.11.19 84.34㎡ (25.5평) 13층 2.8억
2024.11.12 84.34㎡ (25.5평) 7층 2.6억
2024.11.09 84.49㎡ (25.6평) 10층 2.8억
2024.11.07 84.34㎡ (25.5평) 15층 2.8억
2024.09.28 84.34㎡ (25.5평) 5층 2.7억
2024.09.27 84.34㎡ (25.5평) 14층 2.8억
2024.09.21 84.34㎡ (25.5평) 10층 2.6억
2024.09.06 84.34㎡ (25.5평) 13층 2.8억
2024.08.29 84.34㎡ (25.5평) 3층 2.5억
2024.08.23 84.34㎡ (25.5평) 2층 3.0억
2024.05.15 84.34㎡ (25.5평) 9층 2.8억
2024.05.01 84.34㎡ (25.5평) 7층 2.9억
2024.04.29 84.49㎡ (25.6평) 7층 2.5억
2024.04.26 84.34㎡ (25.5평) 5층 2.5억
2024.04.25 84.34㎡ (25.5평) 22층 2.7억
2024.04.09 84.34㎡ (25.5평) 2층 2.5억
2024.03.30 84.34㎡ (25.5평) 8층 2.6억
2024.03.30 84.34㎡ (25.5평) 18층 2.7억
2024.03.29 84.34㎡ (25.5평) 14층 2.8억
2024.03.21 84.34㎡ (25.5평) 4층 2.5억
2024.03.21 84.49㎡ (25.6평) 16층 2.5억

🏡 전월세 실거래

30건
거래일 유형 면적 보증금 월세
2026.04.17 월세 84.34㎡ (25.5평) 10층 1.6억 0만
2026.04.17 월세 84.34㎡ (25.5평) 10층 1.6억 0만
2026.04.17 월세 84.34㎡ (25.5평) 10층 1.6억 0만
2026.04.17 월세 84.34㎡ (25.5평) 10층 1.6억 0만
2026.04.17 월세 84.34㎡ (25.5평) 10층 1.6억 0만
2026.04.08 월세 84.34㎡ (25.5평) 7층 1.5억 50만
2026.04.08 월세 84.34㎡ (25.5평) 7층 1.5억 50만
2026.04.08 월세 84.34㎡ (25.5평) 7층 1.5억 50만
2026.04.08 월세 84.34㎡ (25.5평) 7층 1.5억 50만
2026.04.08 월세 84.34㎡ (25.5평) 7층 1.5억 50만
2026.03.30 월세 84.34㎡ (25.5평) 6층 1.5억 0만
2026.03.30 월세 84.34㎡ (25.5평) 6층 1.5억 0만
2026.03.30 월세 84.34㎡ (25.5평) 6층 1.5억 0만
2026.03.30 월세 84.34㎡ (25.5평) 6층 1.5억 0만
2026.03.30 월세 84.34㎡ (25.5평) 6층 1.5억 0만
2026.03.30 월세 84.34㎡ (25.5평) 6층 1.5억 0만
2026.03.30 월세 84.34㎡ (25.5평) 6층 1.5억 0만
2026.03.30 월세 84.34㎡ (25.5평) 6층 1.5억 0만
2026.03.21 월세 84.34㎡ (25.5평) 5층 2.0억 0만
2026.03.21 월세 84.34㎡ (25.5평) 17층 1.6억 35만
2026.03.21 월세 84.34㎡ (25.5평) 5층 2.0억 0만
2026.03.21 월세 84.34㎡ (25.5평) 17층 1.6억 35만
2026.03.21 월세 84.34㎡ (25.5평) 5층 2.0억 0만
2026.03.21 월세 84.34㎡ (25.5평) 17층 1.6억 35만
2026.03.21 월세 84.34㎡ (25.5평) 5층 2.0억 0만
2026.03.21 월세 84.34㎡ (25.5평) 17층 1.6억 35만
2026.03.21 월세 84.34㎡ (25.5평) 5층 2.0억 0만
2026.03.21 월세 84.34㎡ (25.5평) 17층 1.6억 35만
2026.03.21 월세 84.34㎡ (25.5평) 5층 2.0억 0만
2026.03.21 월세 84.34㎡ (25.5평) 17층 1.6억 35만